Der Terminplan für die neue Skisprung-Saison 2023/2024 steht fest. Höhepunkt wird neben der Vierschanzentournee sicherlich die Skiflug-WM in Bad Mitterndorf werden. Wir stellen die Highlights der Weltcupsaison näher vor, haben alle Termine und Orte übersichtlich als Tabelle aufgelistet und auch wieder eine Download-Funktion inklusive Kalenderimport eingerichtet. Unter dem Kalender der Herren sind auch die Termine der Damen zu finden. Änderungen werden schnellstmöglich ergänzt.
Die Highlights der Saison

Besuchermagnet Vierschanzentournee
Die Vierschanzentournee ist nicht nur für die Skispringer ein absoluter Höhepunkt, sondern auch für die Fans an den TV-Geräten ein absolutes Muss. Von 28. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024 finden die Springen wieder auf vier Schanzen statt, zwei in Deutschland und zwei in Österreich. Austragungsorte sind in festgelegter Reihenfolge die Schanzen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.
Skiflug-WM in Bad Mitterndorf
Nach den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im letzten Jahr ist heuer die Skiflug-WM der große Saison-Höhepunkt für die Männer. Sie findet Ende Januar 2024 am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf statt. Die Athleten können sich dort im Einzel- und im Teambewerb beweisen.
Die Raw-Air-Serie in Norwegen
Neben der Vierschanzentournee wird seit einigen Jahren auch die Raw-Air-Wertung im März ausgetragen. Dabei handelt es um eine Wettkampfserie in Norwegen, bei der auch die Damen am Start sind. Bei den Springern ist die Raw-Air-Wertung sehr beliebt, da das Preisgeld hoch ist und es wie bei der Vierschanzentournee eine Gesamtwertung gibt.
Hinweis: Wegen des Ukraine-Krieges werden russische und belarussische Sportler weiterhin vom Weltcup ausgeschlossen. Auch sämtliche Weltcupevents in diesen Ländern wurden gestrichen.
Skisprung-Weltcup: Termine der Männer 2023/2024

Datum | Ort | Disziplin | Hillsize | |
---|---|---|---|---|
24.11.2023 | Ruka/Kuusamo (FIN) | Qualifikation | 142m | |
25.11.2023 | Ruka/Kuusamo (FIN) | Einzel | 142m | |
26.11.2023 | Ruka/Kuusamo (FIN) | Einzel | 142m | |
01.12.2023 | Lillehammer (NOR) | Qualifikation | 98m | |
02.12.2023 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 98m | |
03.12.2023 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
08.12.2023 | Klingenthal (GER) | Qualifikation | 140m | |
09.12.2023 | Klingenthal (GER) | Einzel | 140m | |
10.12.2023 | Klingenthal (GER) | Einzel | 140m | |
15.12.2023 | Engelberg (SUI) | Qualifikation | 140m | |
16.12.2023 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
17.12.2023 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
28.12.2023 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | Qualifikation | 137m | |
29.12.2023 | Oberstdorf (GER) Vierschanzentournee | Einzel | 137m | |
31.12.2023 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | Qualifikation | 142m | |
01.01.2024 | Garmisch (GER) Vierschanzentournee | Einzel | 142m | |
02.01.2024 | Innsbruck (AUT) | Qualifikation | 128m | |
03.01.2024 | Innsbruck (AUT) | Einzel | 128m | |
05.01.2024 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | Einzel | 142m | |
06.01.2024 | Bischofshofen (AUT) Vierschanzentournee | Einzel | 142m | |
12.01.2024 | Wisla (POL) | Qualifikation | 140m | |
13.01.2024 | Wisla (POL) | Team | 140m | |
14.01.2024 | Wisla (POL) | Einzel | 140m | |
16.01.2024 | Szczyrk (POL) | Qualifikation | 104m | |
17.01.2024 | Szczyrk (POL) | Einzel | 104m | |
19.01.2024 | Zakopane (POL) | Qualifikation | 140m | |
20.01.2024 | Zakopane (POL) | Team | 140m | |
21.01.2024 | Zakopane (POL) | Einzel | 140m | |
26.01.2024 | Kulm/Mitterndorf (AUT) Skiflug-Weltmeisterschaft | Qualifikation | 235m | |
27.01.2024 | Kulm/Mitterndorf (AUT) Skiflug-Weltmeisterschaft | Einzel | 235m | |
28.01.2024 | Kulm/Mitterndorf (AUT) Skiflug-Weltmeisterschaft | Team | 235m | |
02.02.2024 | Willingen (GER) | Qualifikation | 147m | |
03.02.2024 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
04.02.2024 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
09.02.2024 | Lake Placid (USA) | Qualifikation | 128m | |
10.02.2024 | Lake Placid (USA) | Einzel | 128m | |
11.02.2024 | Lake Placid (USA) | Team | 128m | |
12.02.2024 | Lake Placid (USA) | Einzel | 128m | |
16.02.2024 | Sapporo (JPN) | Qualifikation | 134m | |
17.02.2024 | Sapporo (JPN) | Einzel | 134m | |
18.02.2024 | Sapporo (JPN) | Einzel | 134m | |
22.02.2024 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | Qualifikation | 235m | |
23.02.2024 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | Team | 235m | |
24.02.2024 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | Einzel | 235m | |
25.02.2024 | Oberstdorf (GER) Skifliegen | Einzel | 235m | |
01.03.2024 | Lahti (FIN) | Qualifikation | 130m | |
02.03.2024 | Lahti (FIN) | Team | 130m | |
03.03.2024 | Lahti (FIN) | Einzel | 130m | |
08.03.2024 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | Qualifikation | 134m | |
09.03.2024 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 134m | |
10.03.2024 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 134m | |
11.03.2024 | Trondheim (NOR) Raw Air Tour | Qualifikation | 100m | |
12.03.2024 | Trondheim (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 100m | |
13.03.2024 | Trondheim (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 100m | |
15.03.2024 | Vikersund (NOR) Raw Air Tour / Skifliegen | Qualifikation | 240m | |
16.03.2024 | Vikersund (NOR) Raw Air Tour / Skifliegen | Einzel | 240m | |
17.03.2024 | Vikersund (NOR) Raw Air Tour / Skifliegen | Einzel | 240m | |
21.03.2024 | Planica (SLO) Skifliegen | Qualifikation | 240m | |
22.03.2024 | Planica (SLO) Skifliegen | Einzel | 240m | |
23.03.2024 | Planica (SLO) Skifliegen | Team | 240m | |
24.03.2024 | Planica (SLO) Skifliegen | Einzel | 240m |
(Startzeiten werden ergänzt, sobald sie feststehen. Änderungen jederzeit möglich.)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2023/2024
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2023/2024
(wird ergänzt sobald die Startzeiten feststehen)
Skisprung-Weltcup: Termine der Frauen 2023/2024
Datum | Ort | Disziplin | Hillsize | |
---|---|---|---|---|
02.12.2023 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 98m | |
03.12.2023 | Lillehammer (NOR) | Einzel | 140m | |
15.12.2023 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
16.12.2023 | Engelberg (SUI) | Einzel | 140m | |
30.12.2023 | Garmisch (GER) | Einzel | 142m | |
01.01.2024 | Oberstdorf (GER) | Einzel | 137m | |
03.01.2024 | Villach (AUT) | Einzel | 98m | |
04.01.2024 | Villach (AUT) | Einzel | 98m | |
13.01.2024 | Sapporo (JPN) | Einzel | 134m | |
14.01.2024 | Sapporo (JPN) | Einzel | 134m | |
19.01.2024 | Zao (JPN) | Einzel | 102m | |
20.01.2024 | Zao (JPN) | Team | 102m | |
21.01.2024 | Zao (JPN) | Einzel | 102m | |
27.01.2024 | Ljubno (SLO) | Einzel | 94m | |
28.01.2024 | Ljubno (SLO) | Einzel | 94m | |
03.02.2024 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
04.02.2024 | Willingen (GER) | Einzel | 147m | |
10.02.2024 | Hinzenbach (AUT) | Einzel | 90m | |
11.02.2024 | Hinzenbach (AUT) | Einzel | 90m | |
17.02.2024 | Rasnov (ROU) | Einzel | 97m | |
18.02.2024 | Rasnov (ROU) | Einzel | 97m | |
01.03.2024 | Lahti (FIN) | Einzel | 130m | |
09.03.2024 | Oslo (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 134m | |
10.03.2024 | Oslo (NOR) | Einzel | 134m | |
12.03.2024 | Trondheim (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 100m | |
14.03.2024 | Trondheim (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 100m | |
16.03.2024 | Vikersund (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 240m | |
17.03.2024 | Vikersund (NOR) Raw Air Tour | Einzel | 240m |
(Startzeiten werden ergänzt, sobald sie feststehen. Änderungen jederzeit möglich.)
>> Download PDF: Kalender Skispringen 2023/2024
>> Download iCal: Kalender Skispringen 2023/2024
(wird ergänzt sobald die Startzeiten feststehen)
Weitere Wintersport-Kalender
Neben dem Skisprung-Weltcup findest du auf Skigebiete-Test auch weitere Weltcupkalender mit ausführlichen Informationen und Download-Möglichkeiten: