Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Super-G und Parallel. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Männer 2021/2022:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 1639 |
2. | Aleksander A. Kilde (NOR) | 1172 |
3. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 954 |
4. | Matthias Mayer (AUT) | 880 |
5. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 840 |
6. | Beat Feuz (SUI) | 820 |
7. | Manuel Feller (AUT) | 687 |
8. | Dominik Paris (ITA) | 680 |
9. | Lucas Braathen (NOR) | 655 |
10. | Alexis Pinturault (FRA) | 603 |
... | ||
21. | Linus Strasser (GER) | 329 |
35. | Romed Baumann (GER) | 229 |
39. | Alexander Schmid (GER) | 211 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2020/2021:
1. Alexis Pinturault (FRA)
2. Marco Odermatt (SUI)
3. Marco Schwarz (AUT)
die weiteren Plätze
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Frauen 2021/2022:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 1493 |
2. | Petra Vlhova (SVK) | 1309 |
3. | Federica Brignone (ITA) | 1055 |
4. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 880 |
5. | Michelle Gisin (SUI) | 874 |
6. | Sofia Goggia (ITA) | 873 |
7. | Sara Hector (SWE) | 760 |
8. | Tessa Worley (FRA) | 747 |
9. | Corinne Suter (SUI) | 697 |
10. | Marta Bassino (ITA) | 673 |
... | ||
17. | Lena Dürr (GER) | 473 |
27. | Kira Weidle (GER) | 343 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2020/2021:
1. Petra Vlhova (SVK)
2. Lara Gut-Behrami (SUI)
3. Michelle Gisin (SUI)
die weiteren Plätze
Slalom Herren und Damen
Endstand Slalomwertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | H. Kristoffersen (NOR) | 451 | P. Vlhova (SVK) | 770 |
2 | M. Feller (AUT) | 361 | M. Shiffrin (USA) | 501 |
3 | A. McGrath (NOR) | 348 | L. Dürr (GER) | 437 |
4 | L. Braathen (NOR) | 347 | K. Liensberger (AUT) | 392 |
5 | L. Strasser (GER) | 307 | W. Holdener (SUI) | 357 |
6 | D. Yule (SUI) | 283 | A. Bucik (SLO) | 277 |
7 | L. Meillard (SUI) | 283 | M. Gisin (SUI) | 247 |
8 | D. Ryding (GBR) | 262 | A. Slokar (SLO) | 225 |
9 | C. Noel (FRA) | 257 | K. Truppe (AUT) | 219 |
10 | S. Foss-Sol. (NOR) | 252 | A. Swenn Lars. (SWE) | 208 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalomwertung 2020/2021: Marco Schwarz (AUT) und Katharina Liensberger (AUT)
Riesenslalom Herren und Damen
Endstand Riesenslalomwertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 720 | T. Worley (FRA) | 567 |
2 | H. Kristoffersen (NOR) | 453 | S. Hector (SWE) | 540 |
3 | M. Feller (AUT) | 326 | M. Shiffrin (USA) | 507 |
4 | L. Braathen (NOR) | 308 | P. Vlhova (SVK) | 491 |
5 | A. Pinturault (FRA) | 300 | M. Bassino (ITA) | 356 |
6 | L. De Aliprandini (ITA) | 273 | F. Brignone (ITA) | 316 |
7 | S. Brennsteiner (AUT) | 253 | R. Mowinckel (NOR) | 253 |
8 | L. Meillard (SUI) | 252 | M. Gisin (SUI) | 247 |
9 | J. Murisier (SUI) | 246 | M. Gasienica-D. (POL) | 219 |
10 | G. Caviezel (SUI) | 216 | K. Truppe (AUT) | 203 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom-Wertung 2020/2021: Alexis Pinturault (FRA) und Marta Bassino (ITA)
Abfahrt Herren und Damen
Endstand Abfahrtswertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Kilde (NOR) | 620 | S. Goggia (ITA) | 504 |
2 | B. Feuz (SUI) | 607 | C. Suter (SUI) | 407 |
3 | D. Paris (ITA) | 522 | E. Ledecka (CZE) | 339 |
4 | M. Odermatt (SUI) | 517 | R. Siebenhofer (AUT) | 331 |
5 | M. Mayer (AUT) | 508 | M. Puchner (AUT) | 296 |
6 | V. Kriechmayr (AUT) | 465 | R. Mowinckel (NOR) | 274 |
7 | N. Hintermann (SUI) | 432 | P. Nufer (SUI) | 257 |
8 | D. Hemetsberger (AUT) | 346 | Na. Delago (ITA) | 246 |
9 | J. Clarey (FRA) | 301 | B. Johnson (USA) | 240 |
10 | R. Cochran-S. (USA) | 230 | C. Scheyer (AUT) | 237 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrtswertung 2020/2021: Beat Feuz (SUI) und Sofia Goggia (ITA)
Super-G Herren und Damen
Endstand Super-G-Wertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Kilde (NOR) | 530 | F. Brignone (ITA) | 506 |
2 | M. Odermatt (SUI) | 402 | E. Curtoni (ITA) | 390 |
3 | V. Kriechmayr (AUT) | 375 | M. Shiffrin (USA) | 380 |
4 | M. Mayer (AUT) | 372 | R. Mowinckel (NOR) | 353 |
5 | J. Crawford (CAN) | 226 | S. Goggia (ITA) | 332 |
6 | B. Feuz (SUI) | 213 | L. Gut-Behrami (SUI) | 286 |
7 | S. Rogentin (SUI) | 173 | T. Tippler (AUT) | 285 |
8 | R. Haaser (AUT) | 170 | C. Suter (SUI) | 277 |
9 | D. Paris (GER) | 158 | R. Miradoli (FRA) | 275 |
10 | R. Cochran-S. (USA) | 151 | M. Bassino (ITA) | 240 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G-Wertung 2020/2021: Vincent Kriechmayr (AUT) und Lara Gut-Behrami (SUI)
Parallel Herren und Damen
Endstand Parallelwertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | C. Hirschbühl (AUT) | 100 | A. Slokar (SLO) | 100 |
2 | D. Raschner (AUT) | 80 | T. Stjernseund (NOR) | 80 |
3 | A. McGrath (NOR) | 60 | K. Lysdahl (NOR) | 60 |
4 | H. Kristoffersen (NOR) | 50 | M. Bassino (ITA) | 50 |
5 | T. Philp (CAN) | 45 | S. Hector (SWE) | 45 |
6 | A. Pertl (AUT) | 40 | M. Monsen (NOR) | 40 |
7 | E. Read (CAN) | 36 | L. Dürr (GER) | 36 |
8 | S. Hadalin (SLO) | 32 | T. Robnik (SLO) | 32 |
9 | J. Rauchfuss (GER) | 29 | S. Brunner (AUT) | 29 |
10 | Z. Kranjec (SLO) | 26 | C. Frasse Sombet (FRA) | 26 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Parallel-Wertung 2020/2021: Alexis Pinturault (FRA) und Petra Vlhova (SVK)
Nationenwertung
Endstand Nationenwertung 2021/2022:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 5705 | Österreich | 4985 |
2 | Österreich | 5682 | Schweiz | 4705 |
3 | Norwegen | 4228 | Italien | 3911 |
4 | Italien | 2600 | USA | 2268 |
5 | Frankreich | 2251 | Frankreich | 1943 |
6 | Deutschland | 1655 | Norwegen | 1846 |
7 | USA | 1376 | Slowakei | 1309 |
8 | Kanada | 1184 | Slowenien | 1273 |
9 | Slowenien | 621 | Schweden | 1171 |
10 | Kroatien | 455 | Deutschland | 1071 |
Sieger Nationenwertung 2020/2021: Schweiz (Männer und Frauen)
Markenwertung
Endstand Markenwertung 2021/2022:
Marke | Pkt | |
---|---|---|
1 | Head | 8275 |
2 | Atomic | 6305 |
3 | Rossignol | 6215 |
4 | Fischer | 1990 |
5 | Stöckli | 1630 |
6 | Salomon | 1340 |
7 | Nordica | 830 |
8 | Dynastar | 750 |
9 | Völkl | 520 |
Sieger Markenwertung 2020/2021: Head vor Rossignol und Atomic
Die Nationenwertungen der vergangenen Jahre sind auf der FIS-Seite im Archiv zu finden: https://www.fis-ski.com/DB/alpine-skiing/cup-standings.html