Wer holt sich in dieser Saison die begehrten Kristallkugeln im Ski-Weltcup? Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände des Gesamtweltcups der Herren und Damen sowie der einzelnen Disziplinen in Slalom, Riesenslalom, Abfahrt, Super-G und Parallel. Auch Nationen- und Markenwertung dürfen nicht fehlen.
Gesamtweltcup Herren Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Männer 2022/2023:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Marco Odermatt (SUI) | 2042 |
2. | Aleksander A. Kilde (NOR) | 1340 |
3. | Henrik Kristoffersen (NOR) | 1154 |
4. | Lucas Braathen (NOR) | 954 |
5. | Vincent Kriechmayr (AUT) | 953 |
6. | Loic Meillard (SUI) | 877 |
7. | Marco Schwarz (AUT) | 863 |
8. | Alexis Pinturault (FRA) | 839 |
9. | Manuel Feller (AUT) | 546 |
10. | Ramon Zenhäusern (SUI) | 467 |
... | ||
15. | Andreas Sander (GER) | 421 |
22. | Romed Baumann (GER) | 310 |
25. | Linus Straßer (GER) | 306 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung 2021/2022:
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Aleksander A. Kilde (NOR)
3. Henrik Kristoffersen (NOR)
Gesamtweltcup Damen Ski Alpin
Endstand Gesamtwertung Frauen 2022/2023:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Mikaela Shiffrin (USA) | 2206 |
2. | Lara Gut-Behrami (SUI) | 1217 |
3. | Petra Vlhova (SVK) | 1125 |
4. | Federica Brignone (ITA) | 1069 |
5. | Sofia Goggia (ITA) | 916 |
6. | Ragnhild Mowinckel (NOR) | 903 |
7. | Wendy Holdener (SUI) | 858 |
8. | Marta Bassino (ITA) | 749 |
9. | Elena Curtoni (ITA) | 666 |
10. | Sara Hector (SWE) | 636 |
... | ||
17. | Lena Dürr (GER) | 493 |
22. | Kira Weidle (GER) | 401 |
40. | Emma Aicher (GER) | 217 |
alle Plätze |
Siegerin Gesamtwertung 2021/2022:
1. Mikaela Shiffrin (USA)
2. Petra Vlhova (SVK)
3. Federica Brignone (ITA)
Slalom Herren und Damen
Endstand Slalomwertung 2022/2023:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | L. Braathen (NOR) | 546 | M. Shiffrin (USA) | 945 |
2 | H. Kristoffersen (NOR) | 494 | W. Holdener (SUI) | 655 |
3 | R. Zenhäusern (SUI) | 467 | P. Vlhova (SVK) | 630 |
4 | D. Yule (SUI) | 401 | L. Dürr (GER) | 493 |
5 | M. Feller (AUT) | 345 | A. Swenn Larsson (SWE) | 470 |
6 | L. Meillard (SUI) | 337 | L. Popovic (CRO) | 349 |
7 | L. Straßer (GER) | 306 | P. Moltzan (USA) | 297 |
8 | C. Noel (FRA) | 292 | A. Bucik (SLO) | 259 |
9 | A. Steen Olsen (NOR) | 275 | S. Hector (SWE) | 243 |
10 | T. Haugan (NOR) | 231 | H. Aronsson (SWE) | 240 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Slalom 2021/2022: Henrik Kristoffersen (NOR) und Petra Vlhova (SVK)
Riesenslalom Herren und Damen
Endstand Riesenslalomwertung 2022/2023:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 840 | M. Shiffrin (USA) | 800 |
2 | H. Kristoffersen (NOR) | 660 | L. Gut-Behrami (SUI) | 532 |
3 | Z. Kranjec (SLO) | 464 | M. Bassino (ITA) | 515 |
4 | M. Schwarz (AUT) | 449 | P. Vlhova (SVK) | 486 |
5 | A. Pinturault (FRA) | 409 | F. Brignone (ITA) | 476 |
6 | L. Meillard (SUI) | 406 | S. Hector (SWE) | 393 |
7 | L. Braathen (NOR) | 372 | V. Grenier (CAN) | 354 |
8 | G. Caviezel (SUI) | 277 | T. Worley (FRA) | 328 |
9 | R. Windingstad (NOR) | 239 | R. Mowinckel (NOR) | 311 |
10 | F. Zubcic (CRO) | 221 | T. Stjernesund (NOR) | 236 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Riesenslalom 2021/2022: Marco Odermatt (SUI) und Tessa Worley (FRA)
Abfahrt Herren und Damen
Endstand Abfahrtswertung 2022/2023:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | A. Kilde (NOR) | 760 | S. Goggia (ITA) | 740 |
2 | V. Kriechmayr (AUT) | 614 | I. Stuhec (SLO) | 551 |
3 | M. Odermatt (SUI) | 462 | C. Suter (SUI) | 309 |
4 | J. Clarey (FRA) | 343 | E. Curtoni (ITA) | 308 |
5 | J. Crawford (CAN) | 326 | M. Puchner (AUT) | 273 |
6 | M. Casse (ITA) | 288 | L. Gut-Behrami (SUI) | 272 |
7 | N. Hintermann (SUI) | 267 | K. Weidle (GER) | 250 |
8 | R. Baumann (GER) | 244 | K. Vickhoff Lie (NOR) | 246 |
9 | D. Hemetsberger (AUT) | 239 | N. Ortlieb (AUT) | 229 |
10 | F. Schieder (ITA) | 222 | R. Mowinckel (NOR) | 226 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Abfahrt 2021/2022: Aleksander Kilde (NOR) und Sofia Goggia (ITA)
Super-G Herren und Damen
Endstand Super-G-Wertung 2022/2023:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | M. Odermatt (SUI) | 740 | L. Gut-Behrami (SUI) | 413 |
2 | A. Kilde (NOR) | 512 | F. Brignone (ITA) | 368 |
3 | V. Kriechmayr (AUT) | 335 | R. Mowinckel (NOR) | 366 |
4 | A. Sander (GER) | 265 | E. Curtoni (ITA) | 358 |
5 | A. Pinturault (FRA) | 253 | C. Hütter (AUT) | 347 |
6 | S. Rogentin (SUI) | 180 | C. Suter (SUI) | 259 |
7 | J. Murisier (SUI) | 176 | M. Shiffrin (USA) | 240 |
8 | D. Hemetsberger (AUT) | 175 | M. Bassino (ITA) | 200 |
9 | D. Paris (ITA) | 174 | M. Gisin (SUI) | 198 |
10 | S. Babinsky (AUT) | 165 | M. Puchner (AUT) | 189 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Super-G 2021/2022: Aleksander Kilde (NOR) und Federica Brignone (ITA)
Nationenwertung
Endstand Nationenwertung 2022/2023:
Herren | Pkt | Damen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 6298 | Schweiz | 5020 |
2 | Norwegen | 5272 | Italien | 4188 |
3 | Österreich | 4756 | Österreich | 3973 |
4 | Italien | 2510 | USA | 3264 |
5 | Frankreich | 2415 | Norwegen | 1339 |
6 | Deutschland | 1750 | Schweden | 1508 |
7 | Kanada | 1156 | Deutschland | 1414 |
8 | USA | 1125 | Frankreich | 1259 |
9 | Slowenien | 672 | Slowakei | 1125 |
10 | Kroatien | 413 | Slowenien | 1095 |
Sieger Nationenwertung 2021/2022: Schweiz (Herren) und Österreich (Damen)
Markenwertung
Endstand Markenwertung 2022/2023:
Marke | Pkt | |
---|---|---|
1 | Head | 8750 |
2 | Atomic | 7040 |
3 | Rossignol | 5440 |
4 | Stöckli | 2180 |
5 | Fischer | 1255 |
6 | Van Deer | 1210 |
7 | Salomon | 1130 |
8 | Dynastar | 655 |
9 | Kästle | 500 |
10 | Völkl | 295 |
11 | Nordica | 265 |
Sieger Markenwertung 2021/2022: Head vor Atomic und Rossignol
Vielen Dank Rainer! Auftakt wird wieder traditionell Mitte/Ende Oktober in Sölden sein. Alle weiteren Infos gibt’s dann ca. ab Juni/Juli bei uns im Weltcupkalender. Viele Grüße, Andrea von Skigebiete-Test
Hallo Andrea Danke für die Info ja Zermatt sind ja die Speedrennen.Sölden ist ja Saisonauftakt für Odermatt und Shiffrin. Was die schon erreicht haben echt stark. Vlg Rainer