Wer kämpft in der neuen Weltcupsaison 2020/2021 um Siege im Ski Alpin? Wir haben mal einen Blick auf die A-Kader und Nationalmannschaften der größten Nationen geworfen und die Männer und Frauen aus den verschiedenen Disziplinen mit Steckbriefen aufgelistet.
Änderungen möglich: Im Laufe der Saison können sich die A-Kader durch Verletzungen, Krankheiten oder auch Formschwäche durchaus ändern und weitere Athleten aus der B-Mannschaft und dem Nachwuchsbereich im Weltcup auftauchen.
Deutschland
Herren A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Geburtstag | Größe | Ski | Verein | |
---|---|---|---|---|
Thomas Dreßen | 22.11.1993 | 188cm | Rossignol | SC Mittenwald |
Josef Ferstl | 29.12.1988 | 180cm | Head | SC Hammer |
Andreas Sander | 13.06.1989 | 178cm | Atomic | SG Ennepetal |
Dominik Schwaiger | 01.05.1991 | 180cm | Head | WSV Königssee |
Romed Baumann | 14.01.1986 | 184cm | Salomon | WSV Kiefersfelden |
Christof Brandner | 23.09.1994 | 175cm | Stöckli | WSV Königssee |
Sebastian Holzmann | 22.03.1993 | 182cm | Rossignol | SC Oberstdorf |
Simon Jocher | 25.05.1996 | 184cm | Head | SC Garmisch |
David Ketterer | 22.06.1993 | 177cm | Blizzard | SSC Schwenningen |
Stefan Luitz | 26.03.1992 | 185cm | Rossignol | SC Bolsterlang |
Linus Straßer | 06.11.1992 | 183cm | Rossignol | TSV 1860 München |
Alexander Schmid | 09.06.1994 | 178cm | Head | SC Fischen |
Manuel Schmid | 09.02.1993 | 175cm | Rossignol | SC Fischen |
Bastian Meisen | 20.04.1996 | 198cm | Fischer | SC Garmisch |
Anton Tremmel | 26.11.1994 | 190cm | Nordica | SC Rottach-Egern |
Julian Rauchfuss | 02.09.1994 | 171cm | Rossignol | RG Burig Mindelheim |
(Quelle: Deutscher Skiverband)
Damen A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Geburtstag | Größe | Ski | Verein | |
---|---|---|---|---|
Patrizia Dorsch | 15.02.1994 | 162cm | Stöckli | SC Schellenberg |
Lena Dürr | 04.08.1991 | 174cm | Head | SV Germering |
Jessica Hilzinger | 26.05.1997 | 175cm | Atomic | SC Oberstdorf |
Meike Pfister | 06.02.1996 | 180cm | Rossignol | SC Krumbach |
Kira Weidle | 24.02.1996 | 170cm | Rossignol | SC Starnberg |
Marlene Schmotz | 06.03.1994 | 163cm | Fischer | SC Leitzachtal |
Marina Wallner | 07.11.1994 | 170cm | Fischer | Sportclub Inzell |
Michaela Wenig | 14.06.1992 | 177cm | Stöckli | SC Lenggries |
Martina Ostler | 20.10.1998 | 165cm | Atomic | SC Garmisch |
Katrin Hirtl-Stanggaßinger | 07.05.1998 | 168cm | Head | WSV Königssee |
Martina Willibald | 12.06.1999 | Head | SSC Jachenau | |
Andrea Filser | 25.03.1993 | 168cm | Völkl | SV Wildsteig |
(Quelle: Deutscher Skiverband)
Frankreich
Herren A-Kader Ski Alpin Frankreich:
Geburtstag | Ski | Club | |
---|---|---|---|
Alexis Pinturault | 20.03.1991 | Head | Douanes / Club des Sports Courchevel |
Clement Noel | 03.05.1997 | Dynastar | Douanes / Club des Sports Val d'Isère |
Victor Muffat Jeandet | 05.03.1989 | Salomon | Douanes / Club des Sports Val d'Isère |
Jean-Baptiste Grange | 10.10.1984 | Rossignol | Snow Ski Club Valloire Galibier |
Adrian Theaux | 18.09.1984 | Head | Armee de Champions / Club Omnisports Val Thorens |
Brice Roger | 09.08.1990 | Rossignol | Armee de Champions / Club des Sports La Plagne |
Maxence Muzaton | 26.06.1990 | Rossignol | Douanes / Club des Sports La Plagne |
Johan Clarey | 08.01.1981 | Head | Douanes / Club des Sports de Tignes |
Mathieu Faivre | 18.01.1992 | Head | Douanes / Club des Sports Isola 2000 |
Cyprien Sarrazin | 13.10.1994 | Rossignol | Armee de Champions / Ski Club Devoluy |
Thibaut Favrot | 22.12.1994 | Dynastar | Armee de Champions / Skieurs des Strasbourg |
Nils Allegre | 02.01.1994 | Salomon | Armee de Champions / Club de Ski de Serre Chevalier |
Julien Lizeroux | 05.09.1979 | Salomon | Douanes / Club des Sports la Plagne |
Weitere Mitglieder: Matthieu Bailet, Blaise Glezendanner, Valentin Giraud Moine
(Quelle: Fédération Française de Ski)
Damen A-Kader Ski Alpin Frankreich:
Geburtstag | Ski | Club | |
---|---|---|---|
Tessa Worley | 04.10.1989 | Rossignol | Armee de Champions / Ski Club Grand Bornand |
Nastasia Noens | 12.09.1988 | Salomon | Douanes / Inter Club Nice |
Romane Miradoli | 10.03.1994 | Dynastar | Inter-Club Magland Desert-Blanc |
Tiffany Gauthier | 02.12.1993 | Rossignol | Douanes / Club des Sports de Tignes |
Coralie Frasse Sombet | 08.04.1991 | Head | Chamrousse Ski Club |
Clara Direz | 05.04.1995 | Dynastar | Club des Sports des Saisies |
(Quelle: Fédération Française de Ski)
Italien
Herren Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort | |
---|---|---|---|---|
Dominik Paris | 14.04.1989 | 183cm | Nordica | Ulten (Südtirol) |
Christof Innerhofer | 17.12.1984 | 186cm | Rossignol | Gais (Südtirol) |
Emanuele Buzzi | 27.10.1994 | 188cm | Head | Sappada (Udine) |
Luca de Aliprandini | 01.09.1990 | 170cm | Salomon | Tuenno (Trentino) |
Stefano Gross | 04.09.1986 | 178cm | Völkl | Pozza di Fassa (Trentino) |
Manfred Moelgg | 03.06.1982 | 179cm | Fischer | St. Vigil (Südtirol) |
Guilano Razzoli | 18.12.1984 | 182cm | Völkl | Villa Minozzo (Emilia-Romagna) |
Ricardo Tonetti | 14.05.1989 | 178cm | Blizzard | Bozen (Südtirol) |
Mattia Casse | 19.02.1990 | 182cm | Head | Oulx (Piemont) |
Matteo Marsaglia | 05.10.1985 | 180cm | Fischer | San Sicario (Piemont) |
Alex Vinatzer | 22.09.1999 | Nordica |
Weitere Mitglieder: Alexander Prast, Giovanni Borsotti, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Tommaso Sala, Hannes Zingerle
(Quelle: Federazione Italiana Sport Invernali)
Damen Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort | |
---|---|---|---|---|
Federica Brignone | 14.07.1990 | 168cm | Rossignol | Mailand (Lombardei) |
Sofia Goggia | 15.11.1992 | 169cm | Atomic | Bergamo (Lombardei) |
Marta Bassino | 27.02.1996 | 167cm | Salomon | Borgo San Dalmazzo (Piemont) |
Elena Curtoni | 03.02.1991 | 173cm | Head | Regoledo di Cosio (Lombardei) |
Irene Curtoni | 11.08.1985 | 170cm | Rossignol | Cosio Valtellino (Lombardei) |
Francesca Marsaglia | 27.01.1990 | 167cm | Salomon | Cesana San Sicario (Piemont) |
Nicol Delago | 05.01.1996 | Atomic | ||
Nadia Delago | 12.11.1997 | Atomic |
Weitere Mitglieder: Verena Gasslitter, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Lara della Mea, Martina Peterlini, Marta Rosetti
(Quelle: Federazione Italiana Sport Invernali)
Norwegen
Herren A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Club | |
---|---|---|---|---|
Kjetil Jansrud | 28.08.1985 | Head | Oslo | Peer Gynt Alpin |
Henrik Kristoffersen | 02.07.1994 | Rossignol | Salzburg | Rælingen Skiklubb |
Aleksander Aamodt Kilde | 21.09.1992 | Atomic | Oslo | Lommedalens IL |
Leif Kristian Nestvold-Haugen | 29.11.1987 | Rossignol | Oslo | Lommedalens IL |
Adrian Smiseth Sejersted | 16.07.1994 | Atomic | Bærum | Stabæk IF |
Rasmus Windingstad | 31.03.1993 | Rossignol | Bærum | Bærums Skiklub |
(Quelle: Norges Skiforbund)
Damen A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Club | |
---|---|---|---|---|
Ragnhild Mowinckel | 12.09.1992 | Head | Oslo | Sportsklubben Rival |
Nina Haver-Løseth | 27.02.1989 | Rossignol | Oslo | Spjelkavik IL |
Kristin Anna Lysdahl | 29.06.1996 | Rossignol | Asker | Asker Skiklubb |
Thea Stjernesund | 24.11.1996 | Rossignol | Lillestrom | Hakadal IL |
(Quelle: Norges Skiforbund)
Österreich
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Verein | |
---|---|---|---|---|
Christian Hirschbühl | 19.04.1990 | Rossignol | Lauterach | SV Riefensberg |
Vincent Kriechmayr | 01.10.1991 | Head | Linz | TVN Wels |
Michael Matt | 13.05.1993 | Rossignol | Flirsch | SK Flirsch |
Matthias Mayer | 09.06.1990 | Head | Afritz | Schiclub Gerlitz |
Hannes Reichelt | 05.07.1980 | Salomon | Radstadt | SK Radstadt |
Marco Schwarz | 16.08.1995 | Atomic | Radenthein | SC Bad Kleinkircheim |
Roland Leitinger | 13.05.1991 | Salomon | Lofer | SC St. Martin - Salzburg |
Mitglieder des A-Kaders: Stefan Brennsteiner, Daniel Danklmaier, Marc Digruber, Manuel Feller, Patrick Feurstein, Max Franz, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Niklas Köck, Christoph Krenn, Adrian Pertl, Otmar Striedinger, Christian Walder.
(Quellen: Österreichischer Skiverband / FIS)
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Verein | |
---|---|---|---|---|
Stephanie Brunner | 20.02.1994 | Atomic | Tux | WSV Hippach |
Ricarda Haaser | 10.09.1993 | Atomic | Maurach | SC Achensee |
Cornelia Hütter | 29.10.1992 | Head | Kumberg | SV St. Radegund |
Katharina Liensberger | 01.04.1997 | Rossignol | Feldkirch | Skiclub Rankweil |
Bernadette Schild | 02.01.1990 | Head | Saalfelden | SK Dienten |
Nicole Schmidhofer | 15.03.1989 | Fischer | Schönberg | UC Schönberg-Lachtal |
Ramona Siebenhofer | 29.07.1991 | Fischer | Krakau | USV Krakauebene |
Katharina Truppe | 15.01.1996 | Fischer | Latschach | ASKOE ESV St. Veit |
Stephanie Venier | 19.12.1993 | Atomic | Oberperfuss | SV Oberperfuss |
Franziska Gritsch | 15.03.1997 | Head | Umhausen | SC Sölden-Hochsölden |
Nina Ortlieb | 02.04.1996 | Head | Lech | SC Arlberg |
Chiara Mair | 31.08.1996 | Atomic | Götzens | SC Götzens |
Elisa Mörzinger | 06.05.1997 | Rossignol | Altenfelden | SU Böhmerwald |
Mitglieder des A-Kaders: Christina Ager, Eva-Maria Brem, Nadine Fest, Katharina Gallhuber, Michaela Heider, Elisabeth Kappaurer, Sabrina Maier, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Elisabeth Reisinger, Julia Scheib, Christine Scheyer, Rosina Schneeberger, Tamara Tippler
(Quellen: Österreichischer Skiverband / FIS)
Schweiz
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Geburtstag | Größe | Ski | Club | |
---|---|---|---|---|
Beat Feuz | 11.02.1987 | 173cm | Head | Schangnau |
Ramon Zenhäusern | 04.05.1992 | 202cm | Rossignol | Brandegg-Bürchen |
Daniel Yule | 18.02.1993 | 187cm | Fischer | Champex Ferret |
Mauro Caviezel | 18.08.1988 | 181cm | Atomic | Beverin |
Loic Meillard | 29.10.1996 | 182cm | Rossignol | Heremencia |
Marco Odermatt | 08.10.1997 | 183cm | Stöckli | Hergiswil |
Thomas Tumler | 05.11.1989 | 180cm | Fischer | Samnaun |
Urs Kryenbühl | 28.01.1994 | 172cm | Fischer | Drusberg |
Niels Hintermann | 05.05.1995 | 188cm | Atomic | Hausen am Albis |
Gino Caviezel | 23.06.1992 | 173cm | Dynastar | Beverin |
Mitglieder des A-Kaders: Carlo Janka, Justin Murisier, Tanguy Nef, Cédric Noger, Stefan Rogentin, Gilles Roulin
(Quelle: SwissSki)
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Geburtstag | Größe | Ski | Club | |
---|---|---|---|---|
Corinne Suter | 28.09.1994 | 171cm | Head | Schwyz |
Michelle Gisin | 05.12.1993 | 175cm | Rossignol | Engelberg |
Jasmine Flury | 16.09.1993 | 165cm | Stöckli | Glaris Rinerhorn |
Lara Gut-Behrami | 27.04.1991 | 160cm | Head | Lugano |
Wendy Holdener | 12.05.1993 | 169cm | Head | Drusberg |
Joana Hählen | 23.01.1992 | 156cm | Atomic | Lenk |
Mélanie Meillard | 23.09.1998 | 171cm | Rossignol | Heremencia |
Aline Danioth | 12.03.1998 | 173cm | Stöckli | Gotthard-Andermatt |
Mitglieder des A-Kaders: Andrea Ellenberger, Nathalie Gröbli, Rahel Kopp, Priska Nufer, Elena Stoffel
(Quelle: SwissSki)
Schweden
Herren A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Geburtstag | Ski | Wohnort | |
---|---|---|---|
Kristoffer Jakobsen | 09.09.1994 | Fischer | Tärnaby |
Gustav Lundbäck | 27.03.1993 | Völkl | Luleå |
Mattias Rönngren | 22.11.1993 | Head | Åre |
Tobias Hedström | 03.12.1998 | Head | Åre |
Lukas Karlberg | 21.05.1999 | Malung | |
Tobias Windingstad | 21.12.1995 | Jönköping | |
William Hansson | 19.06.2001 | Malung |
(Quelle: Svenska Skidförbundet / FIS)
Damen A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Geburtstag | Ski | Wohnort | |
---|---|---|---|
Magdalena Fjällström | 12.01.1995 | Head | Tärnaby |
Sara Hector | 04.09.1992 | Head | Stockholm |
Emelie Wikström | 02.10.1992 | Völkl | Jönköping |
Estelle Alphand | 23.04.1995 | Head | Serre Chevalier (FRA) |
Anna Swenn-Larsson | 18.06.1991 | Head | Åre |
Charlotta Säfvenberg | 07.10.1994 | Rossignol | Umeå |
(Quelle: Svenska Skidförbundet / FIS)
USA
Herren A-Kader Ski Alpin USA:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Club | |
---|---|---|---|---|
Ted Ligety | 31.08.1984 | Head | Park City | Park City Ski and Snowboard Club |
Steven Nyman | 12.02.1982 | Fischer | Sundance | Park City Ski and Snowboard Club |
Tommy Ford | 20.03.1989 | Head | Bend | Mount Bachelor Ski Education Foundation |
Travis Ganong | 14.07.1988 | Atomic | Squaw Valley | Squaw Valley Ski Team |
Bryce Bennett | 14.07.1992 | Fischer | Squaw Valley | Squaw Valley Ski Team |
Ryan Cochran-Siegle | 27.03.1992 | Rossignol | Starksboro | Cochran’s/Mount Mansfield Ski & Snowboard Club |
(Quelle: US Ski & Snowboard)
Damen A-Kader Ski Alpin USA:
Geburtstag | Ski | Wohnort | Club | |
---|---|---|---|---|
Mikaela Shiffrin | 13.03.1995 | Atomic | Eagle-Vail | Burke Mountain Academy / Ski and Snowboard Club Vail |
Laurenne Ross | 17.08.1988 | Stöckli | Bend | Mount Bachelor Sports Education Foundation |
Breezy Johnson | 19.01.1996 | Atomic | Victor | Rowmark Ski Academy |
(Quelle: US Ski & Snowboard)