Wer kämpft in der neuen Weltcupsaison 2022/2023 um Siege im Ski Alpin? Wir haben mal einen Blick auf die A-Kader und Nationalmannschaften der größten Nationen geworfen und die Männer und Frauen mit Steckbriefen aufgelistet.
Änderungen möglich: Im Laufe der Saison können sich die A-Kader durch Verletzungen, Krankheiten oder auch Formschwäche durchaus ändern und weitere Athleten aus der B-Mannschaft und dem Nachwuchsbereich im Weltcup auftauchen.
Deutschland
Damen A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Verein |
---|---|---|---|---|
Lena Dürr | 04.08.1991 | 174cm | Head | SV Germering |
Andrea Filser | 25.03.1993 | 168cm | Völkl | SV Wildsteig |
Jessica Hilzinger | 26.05.1997 | 175cm | Head | SC Oberstdorf |
Marlene Schmotz | 06.03.1994 | 163cm | Fischer | SC Leitzachtal |
Kira Weidle | 24.02.1996 | 170cm | Rossignol | SC Starnberg |
Emma Aicher | 13.11.2003 | 175cm | Head | SC Mahlstetten |
Roni Remme | 14.02.1996 | 168cm | Head | Alpine Ski Club |
Herren A-Kader Ski Alpin Deutschland (Lehrgangsgruppe Ia):
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Verein |
---|---|---|---|---|
Romed Baumann | 14.01.1986 | 184cm | Salomon | WSV Kiefersfelden |
Thomas Dreßen | 22.11.1993 | 188cm | Rossignol | SC Mittenwald |
Josef Ferstl | 29.12.1988 | 180cm | Head | SC Hammer |
Sebastian Holzmann | 22.03.1993 | 182cm | Völkl | SC Oberstdorf |
Simon Jocher | 25.05.1996 | 185cm | Head | SC Garmisch |
David Ketterer | 22.06.1993 | 177cm | Atomic | SSC Schwenningen |
Stefan Luitz | 26.03.1992 | 185cm | Head | SC Bolsterlang |
Julian Rauchfuss | 02.09.1994 | 171cm | Rossignol | RG Burig Mindelheim |
Andreas Sander | 13.06.1989 | 178cm | Atomic | SG Ennepetal |
Alexander Schmid | 09.06.1994 | 178cm | Head | SC Fischen |
Manuel Schmid | 09.02.1993 | 175cm | Rossignol | SC Fischen |
Dominik Schwaiger | 01.05.1991 | 180cm | Head | WSV Königssee |
Linus Straßer | 06.11.1992 | 183cm | Rossignol | TSV 1860 München |
Anton Tremmel | 26.11.1994 | 190cm | Nordica | SC Rottach-Egern |
Fabian Gratz | 22.07.1997 | 180cm | Fischer | TSV Altenau |
Fabian Himmelsbach | 15.06.1999 | 184cm | Rossignol | SC Sonthofen |
Luis Vogt | 21.02.2002 | Rossignol | SC Garmisch | |
Anton Grammel | 24.07.1998 | 178cm | Head | SC Kressbronn |
(Quelle: Deutscher Skiverband DSV)
Frankreich
Damen A-Kader Ski Alpin Frankreich (Equipe de France):
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Coralie Frasse Sombet | 08.04.1991 | Head | Chamrousse Ski Club |
Laura Gauche | 04.03.1995 | Head | Club des Sports de Tignes |
Romane Miradoli | 10.03.1994 | Dynastar | Inter-Club Magland Desert-Blanc |
Tessa Worley | 04.10.1989 | Rossignol | Ski Club Grand Bornand |
Herren A-Kader Ski Alpin Frankreich (Equipe de France):
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Nils Allegre | 02.01.1994 | Salomon | Club de Ski de Serre Chevalier |
Mathieu Bailet | 23.04.1996 | Head | Inter Club Nice |
Johan Clarey | 08.01.1981 | Head | Club des Sports de Tignes |
Mathieu Faivre | 18.01.1992 | Salomon | Club des Sports Isola 2000 |
Thibaut Favrot | 22.12.1994 | Dynastar | Skieurs des Strasbourg |
Blaise Giezendanner | 29.11.1991 | Atomic | Club des Sports Chamonix |
Victor Muffat Jeandet | 05.03.1989 | Salomon | Club des Sports Val d'Isère |
Maxence Muzaton | 26.06.1990 | Rossignol | Club des Sports La Plagne |
Clément Noël | 03.05.1997 | Dynastar | Club des Sports Val d'Isère |
Alexis Pinturault | 20.03.1991 | Head | Club des Sports Courchevel |
Brice Roger | 09.08.1990 | Rossignol | Club des Sports La Plagne |
Adrian Theaux | 18.09.1984 | Head | Club Omnisports Val Thorens |
Cyprien Sarrazin | 13.10.1994 | Rossignol | Ski Club Devoluy |
(Quelle: Fédération Française de Ski)
Italien
Damen Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|---|
Federica Brignone | 14.07.1990 | 168cm | Rossignol | La Salle (Aostatal) |
Sofia Goggia | 15.11.1992 | 169cm | Atomic | Bergamo (Lombardei) |
Marta Bassino | 27.02.1996 | 167cm | Salomon | Borgo San Dalmazzo (Piemont) |
Elena Curtoni | 03.02.1991 | 173cm | Head | Cosio Valtellino (Lombardei) |
Nicol Delago | 05.01.1996 | 173cm | Atomic | Gröden (Südtirol) |
Nadia Delago | 12.11.1997 | Atomic | Gröden (Südtirol) | |
Laura Pirovano | 20.11.1997 | 163cm | Head | Spiazzo (Trient) |
Roberta Melesi | 18.07.1996 | Dynastar | Ballabio (Lombardei) | |
Karoline Pichler | 30.10.1994 | Head | Deutschnofen (Südtirol) |
Herren Nationalteam Ski Alpin Italien (Coppa del Mondo):
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|---|
Dominik Paris | 14.04.1989 | 183cm | Nordica | Ulten (Südtirol) |
Christof Innerhofer | 17.12.1984 | 186cm | Rossignol | Gais (Südtirol) |
Emanuele Buzzi | 27.10.1994 | 188cm | Head | Sappada (Udine) |
Mattia Casse | 19.02.1990 | 182cm | Rossignol | Bergamo (Lombardei) |
Alex Vinatzer | 22.09.1999 | 189cm | Atomic | Gröden (Südtirol) |
Hannes Zingerle | 11.04.1995 | Rossignol | Badia (Südtirol) | |
Luca de Aliprandini | 01.09.1990 | 170cm | Salomon | Ville d'Anaunia (Trient) |
Stefano Gross | 04.09.1986 | 178cm | Völkl | Pozza di Fassa (Trentino) |
Filippo Della Vite | 04.10.2001 | Rossignol | Ponteranica (Lombardei) | |
Guilano Razzoli | 18.12.1984 | 182cm | Fischer | Villa Minozzo (Emilia-Romagna) |
Ricardo Tonetti | 14.05.1989 | 178cm | Blizzard | Bozen (Südtirol) |
Simon Maurberger | 20.02.1995 | 173cm | Atomic | Ahrntal (Südtirol) |
Giovanni Borsotti | 18.12.1990 | 176cm | Rossignol | Bardonecchia (Piemont) |
Tommaso Sala | 06.09.1995 | Dynastar | Valdisotto (Lombardei) | |
Giovanni Franzoni | 30.03.2001 | Rossignol | Manerba del Garda (Lombardei) | |
Alex Hofer | 15.09.1994 | Fischer | Kastelruth (Südtirol) | |
Matteo Marsaglia | 05.10.1985 | 180cm | Fischer | Cesana Torinese (Piemont) |
(Quelle: Federazione Italiana Sport Invernali)
Kanada
Damen A-Kader Ski Alpin Kanada:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Ali Nullmeyer | 21.08.1998 | Atomic | Toronto | Georgian Peaks Ski Club |
Amelia Smart | 01.08.1998 | Atomic | Invermere | Panorama Ski Club |
Britt Richardson | 25.05.2003 | Dynastar | Canmore | Calgary Alpine Racing Club |
Cassidy Gray | 25.01.2001 | Fischer | Invermere | Team Panorama |
Laurence St-Germain | 30.05.1994 | Rossignol | St. Ferréol-les-Neiges | Club de ski Mt-Sainte-Anne |
Marie-Michèle Gagnon | 25.04.1989 | Head | Lac-Etchemin | Mont Orignal |
Valérie Grenier | 30.10.1996 | Rossignol | Mont-Tremblant | Mont-Tremblant |
Sarah Bennett | 17.06.2001 | Stoneham | Québec Ski Team | |
Kiki Alexander | 06.09.2001 | Sunshine Village | Alberta Ski Team | |
Arianne Forget | 18.08.2003 | Atomic | Belle Neige | S1 Racing |
Herren A-Kader Ski Alpin Kanada:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Asher Jordan | 23.09.1999 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Broderick Thompson | 19.04.1994 | Head | Whistler | Whistler Mountain Ski Club |
Brodie Seger | 28.12.1995 | Atomic | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Cameron Alexander | 31.05.1997 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Erik Read | 31.05.1991 | Atomic | Canmore | Banff Alpine Racers |
Jack Crawford | 03.05.1997 | Head | Toronto | Whistler Mountain Ski Club |
Jeffrey Read | 01.10.1997 | Atomic | Canmore | Banff Alpine Racers |
Kyle Alexander | 17.03.1999 | Rossignol | North Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Liam Wallace | 03.09.1999 | Rossignol | Calgary | Sunshine Alpine Racers |
Riley Seger | 21.04.1997 | Rossignol | Vancouver | Whistler Mountain Ski Club |
Sam Mulligan | 20.02.1997 | Rossignol | Vancouver | Grouse Mountain Tyee Ski Club |
Trevor Philp | 01.05.1992 | Rossignol | Calgary | Banff Alpine Racers |
Simon Fournier | 26.05.1997 | Fischer | Montreal | Club de Ski Mont-Tremblant |
(Quelle: Alpine Canada)
Kroatien
Herren A-Kader Ski Alpin Kroatien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Filip Zubčič | 27.01.1993 | Atomic | SK Koncar |
Istok Rodeš | 27.01.1996 | Atomic | SK Varazdin |
(Quelle: Croatian Olympic Committee)
Norwegen
Damen A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Ragnhild Mowinckel | 12.09.1992 | Head | Oslo | Sportsklubben Rival |
Kristin Anna Lysdahl | 29.06.1996 | Rossignol | Asker | Asker Skiklubb |
Kajsa Vickhoff Lie | 20.06.1998 | Head | Bærum | Bærums Skiklub |
Mina Fürst Holtmann | 17.07.1995 | Atomic | Bærum | Bærums Skiklub |
Thea Stjernesund | 24.11.1996 | Rossignol | Lørenskog | Hakadal IL |
Herren A-Kader Ski Alpin Norwegen:
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort | Club |
---|---|---|---|---|
Aleksander Aamodt Kilde | 21.09.1992 | Atomic | Oslo | Lommedalens IL |
Adrian Smiseth Sejersted | 16.07.1994 | Atomic | Bærum | Stabæk IF |
Henrik Kristoffersen | 02.07.1994 | Van Deer | Salzburg | Rælingen Skiklubb |
Atle Lie McGrath | 21.04.2000 | Head | Oslo | Bærums Skiklub |
Sebastian Foss Solevåg | 13.07.1991 | Völkl | Oslo | Spjelkavik IL |
Lucas Braathen | 19.04.2000 | Atomic | Oslo | Bærums Skiklub |
(Quelle: Norges Skiforbund)
Österreich
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
Katharina Huber | 03.10.1995 | 169cm | Fischer | St. Georgen | Sportunion Waidhofen Ybbs |
Cornelia Hütter | 29.10.1992 | 171cm | Head | Kumberg | SV St. Radegund |
Katharina Liensberger | 01.04.1997 | 164cm | Rossignol | Feldkirch | Skiclub Rankweil |
Nina Ortlieb | 02.04.1996 | 178cm | Head | Lech | SC Arlberg |
Mirjam Puchner | 18.05.1992 | 180cm | Atomic | St. Johann | WSV St. Johann |
Christine Scheyer | 18.07.1994 | 174cm | Head | Götzis | WSV Koblach |
Nicole Schmidhofer | 15.03.1989 | 158cm | Fischer | Schönberg | UC Schönberg-Lachtal |
Ramona Siebenhofer | 29.07.1991 | 170cm | Fischer | Krakaudorf | USV Krakauebene |
Tamara Tippler | 09.04.1991 | 168cm | Salomon | Mautern | SV Union Mautern |
Katharina Truppe | 15.01.1996 | 162cm | Fischer | Latschach | ASKOE ESV St. Veit |
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Österreich:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Wohnort | Verein |
---|---|---|---|---|---|
Stefan Brennsteiner | 03.10.1991 | 184cm | Fischer | Niedernsill | USK Niedernsill |
Daniel Danklmaier | 24.04.1993 | 183cm | Atomic | Aich | TVN Haus i.E. |
Manuel Feller | 13.10.1992 | 184cm | Atomic | Fieberbrunn | SC Fieberbrunn |
Max Franz | 01.09.1989 | 182cm | Fischer | Weissbriach | SV Weissbriach |
Raphael Haaser | 17.09.1997 | Fischer | Maurach | SV Achensee | |
Daniel Hemetsberger | 23.05.1991 | Fischer | Nussdorf a.A. | SV Unterrach | |
Christian Hirschbühl | 19.04.1990 | Rossignol | Lauterach | SV Riefensberg | |
Vincent Kriechmayr | 01.10.1991 | 185cm | Head | Linz | TVN Wels |
Michael Matt | 13.05.1993 | 185cm | Völkl | Flirsch | SK Flirsch |
Matthias Mayer | 09.06.1990 | 180cm | Head | Afritz | Schiclub Gerlitzen |
Adrian Pertl | 22.04.1996 | Völkl | Ebene Reichenau | WSV Reichenau | |
Dominik Raschner | 23.08.1994 | 185cm | Rossignol | Mils | SC Mils |
Marco Schwarz | 16.08.1995 | 185cm | Atomic | Radenthein | SC Bad Kleinkircheim |
Johannes Strolz | 12.09.1992 | 186cm | Head | Warth | SC Warth |
(Quelle: Österreichischer Skiverband / FIS)
Schweiz
Damen Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Club |
---|---|---|---|---|
Joana Hählen | 23.01.1992 | 156cm | Atomic | Lenk i.S. |
Jasmine Flury | 16.09.1993 | 165cm | Stöckli | Glaris Rinerhorn |
Michelle Gisin | 05.12.1993 | 175cm | Salomon | Engelberg |
Lara Gut-Behrami | 27.04.1991 | 160cm | Head | Lugano |
Wendy Holdener | 12.05.1993 | 169cm | Head | Drusberg |
Priska Nufer | 11.02.1992 | 163cm | Dynastar | Alpnach |
Corinne Suter | 28.09.1994 | 171cm | Head | Schwyz |
Mitglieder A-Kader: Aline Danioth, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Jasmina Suter, Simone Wild
Herren Nationalmannschaft Ski Alpin Schweiz:
Name | Geburtstag | Größe | Ski | Club |
---|---|---|---|---|
Mauro Caviezel | 18.08.1988 | 181cm | Atomic | Beverin |
Gino Caviezel | 23.06.1992 | 173cm | Dynastar | Beverin |
Beat Feuz | 11.02.1987 | 173cm | Head | Schangnau |
Niels Hintermann | 05.05.1995 | 188cm | Atomic | Hausen am Albis |
Loic Meillard | 29.10.1996 | 182cm | Rossignol | Heremencia |
Justin Murisier | 08.01.1992 | 175cm | Head | Bagnes |
Marco Odermatt | 08.10.1997 | 183cm | Stöckli | Hergiswil |
Stefan Rogentin | 16.05.1994 | 184cm | Fischer | Lenzerheide-Valbella |
Daniel Yule | 18.02.1993 | 187cm | Fischer | Champex Ferret |
Mitglieder A-Kader: Luca Aerni, Ramon Zenhäusern
(Quelle: SwissSki)
Schweden
Damen A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Sara Hector | 04.09.1992 | Head | Au (AUT) |
Anna Swenn-Larsson | 18.06.1991 | Head | Åre |
Charlotta Säfvenberg | 07.10.1994 | Rossignol | Umeå |
Estelle Alphand | 23.04.1995 | Head | Serre Chevalier (FRA) |
Herren A-Kader Ski Alpin Schweden (Trainingsgruppe 1):
Name | Geburtstag | Ski | Wohnort |
---|---|---|---|
Kristoffer Jakobsen | 09.09.1994 | Fischer | Tärnaby |
Mattias Rönngren | 22.11.1993 | Head | Åre |
(Quellen: Svenska Skidförbundet / FIS)
Slowakei
Damen Weltcup-Team Ski Alpin Slowakei:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Petra Vlhova | 13.06.1995 | Rossignol | Ski Team Vlha s.r.o. |
Herren Weltcup-Team Ski Alpin Slowakei:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Adam Zampa | 13.09.1990 | Salomon | Zampa Ski Club Vysoke Tatry |
Andreas Zampa | 13.08.1993 | Salomon | Zampa Ski Club Vysoke Tatry |
(Quelle: Slovenská lyžiarska asociácia)
Slowenien
Damen A-Kader Ski Alpin Slowenien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Tina Robnik | 30.07.1991 | Völkl | SK Luče |
Ana Bucik | 21.07.1993 | Salomon | SK Gorica |
Andreja Slokar | 15.10.1997 | Nordica | SK Dol Ajdovščina |
Ilka Štuhec | 26.10.1990 | Kästle | SK Branik Maribor |
Herren A-Kader Ski Alpin Slowenien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Zan Kranjec | 15.11.1992 | Rossignol | SD Novinar |
Štefan Hadalin | 06.06.1995 | Rossignol | SK Dol Ajdovščina |
Martin Čater | 20.12.1992 | Stöckli | SK Celje |
Miha Hrobat | 03.02.1995 | Atomic | ASK Triglav Kranj |
Boštjan Kline | 09.03.1991 | Salomon | ASK Branik Maribor |
Klemen Kosi | 19.06.1991 | Atomic | ASK Branik Maribor |
Nejc Naraločnik | 05.01.1999 | Atomic | SD Beli Zajec |
(Quelle: Smučarska zveza Slovenije)
Tschechien
Damen Nationalmannschaft A-Kader Ski Alpin Tschechien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Ester Ledecká | 23.03.1995 | Kästle | Dukla Liberec |
Martina Dubovská | 27.02.1992 | Völkl | Ski Klub Spindl |
Gabriela Capová | 08.10.1993 | Kästle | SKI Team Ostrava |
Tereza Nová | 06.02.1998 | Sportovni Club cerny |
Herren Nationalmannschaft A-Kader Ski Alpin Tschechien:
Name | Geburtstag | Ski | Club |
---|---|---|---|
Jan Zabystřan | 26.01.1998 | Atomic | LK Chomutov |
Kryštof Krýzl | 12.10.1986 | Atomic | Dukla Liberec |
Filip Forejtek | 03.11.1997 | Atomic | ST Svaty Petr- LO |
Jan Koula | 31.12.2000 | TJ Loko Trutnov |
(Quelle: Svaz lyžařů České republiky - Czech Ski & Snowboard)
USA
Damen A-Kader Ski Alpin USA:
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort | Club |
---|---|---|---|---|
Mikaela Shiffrin | 13.03.1995 | Atomic | Edwards | Burke Mountain Academy / Ski and Snowboard Club Vail |
Breezy Johnson | 19.01.1996 | Atomic | Jackson Hole | Rowmark Ski Academy |
Nina O'Brien | 29.11.1997 | Rossignol | San Francisco | Burke Mountain Academy |
Paula Moltzan | 07.04.1994 | Rossignol | Prior Lake | Buck Hill Ski Team/ Ski and Snowboard Club Vail |
Herren A-Kader Ski Alpin USA:
Name | Geburtstag | Ski | Heimatort | Club |
---|---|---|---|---|
Steven Nyman | 12.02.1982 | Fischer | Sundance | Park City Ski Team / Sundance Ski Team |
Tommy Ford | 20.03.1989 | Head | Bend | Mount Bachelor Ski Education Foundation |
Travis Ganong | 14.07.1988 | Atomic | Alpine Meadows | Squaw Valley Ski Team |
Bryce Bennett | 14.07.1992 | Fischer | Tahoe City | Squaw Valley Ski Team |
Ryan Cochran-Siegle | 27.03.1992 | Head | Starksboro | Cochran’s/Mount Mansfield Ski & Snowboard Club |
River Radamus | 02.12.1998 | Rossignol | Edwards | Ski & Snowboard Club Vail |
(Quelle: US Ski & Snowboard)