Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren ist im blauen Trikot unterwegs.
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Endstand Gesamtwertung Herren 2022/2023:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Johannes T. Boe (NOR) | 1589 |
2. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 1098 |
3. | Vetle S. Christiansen (NOR) | 935 |
4. | Benedikt Doll (GER) | 782 |
5. | Martin Ponsiluoma (SWE) | 779 |
6. | Tarjei Boe (NOR) | 684 |
7. | Johannes Dale (NOR) | 674 |
8. | Quentin Fillon Maillet (FRA) | 671 |
9. | Roman Rees (GER) | 658 |
10. | Fabien Claude (FRA) | 635 |
11. | Niklas Hartweg (SUI) - U25 | 608 |
... | ||
21. | Justus Strelow (GER) | 350 |
24. | David Zobel (GER) | 336 |
26. | Johannes Kühn (GER) | 293 |
28. | Philipp Nawrath (GER) | 268 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Herren 2021/2022:
1. Quentin Fillon Maillet (FRA)
2. Sturla Holm Laegreid (NOR)
3. Sebastian Samuelsson (SWE)
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Endstand Gesamtwertung Frauen 2022/2023:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Julia Simon (FRA) | 1093 |
2. | Dorothea Wierer (ITA) | 911 |
3. | Lisa Vittozzi (ITA) | 882 |
4. | Denise Herrmann-Wick (GER) | 874 |
5. | Elvira Öberg (SWE) - U25 | 764 |
6. | Ingrid L. Tandrevold (NOR) | 731 |
7. | Hanna Öberg (SWE) | 710 |
8. | Anais Chevalier-Bouchet (FRA) | 670 |
9. | Marketa Davidova (CZE) | 668 |
10. | Lisa Theresa Hauser (AUT) | 604 |
... | ||
12. | Vanessa Voigt (GER) | 528 |
25. | Hanna Kebinger (GER) | 249 |
29. | Anna Weidel (GER) | 224 |
30. | Janina Hettich-Walz (GER) | 205 |
31. | Sophia Schneider (GER) | 203 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Frauen 2021/2022:
1. Marte O. Röiseland (NOR)
2. Elvira Öberg (SWE)
3. Lisa Theresa Hauser (AUT)
Sprint Männer und Frauen
Endstand Sprintwertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 630 | D. Herrmann (GER) | 400 |
2 | S. Laegreid (NOR) | 375 | D. Wierer (ITA) | 314 |
3 | M. Ponsiluoma (SWE) | 328 | J. Simon (FRA) | 295 |
4 | B. Doll (GER) | 285 | E. Öberg (SWE) | 263 |
5 | V. Christiansen (NOR) | 257 | M. Davidova (CZE) | 245 |
6 | T. Boe (NOR) | 250 | L. Vittozzi (ITA) | 236 |
7 | R. Rees (GER) | 226 | L. Hauser (AUT) | 231 |
8 | Q. Fillon Maillet (FRA) | 213 | L. Persson (SWE) | 227 |
9 | M. Krcmar (CZE) | 202 | A. Magnusson (SWE) | 213 |
10 | J. Dale (NOR) | 199 | I. Tandrevold (NOR) | 212 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Sprintwertung 2021/2022: Quentin Fillon Maillet (FRA) und Marte Olsbu Röiseland (NOR)
Verfolgung Männer und Frauen
Endstand Verfolgungswertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | J. Boe (NOR) | 600 | J. Simon (FRA) | 373 |
2 | S. Laegreid (NOR) | 425 | E. Öberg (SWE) | 350 |
3 | Q. Fillon Maillet (FRA) | 295 | D. Wierer (ITA) | 285 |
4 | T. Boe (NOR) | 277 | L. Vittozzi (ITA) | 279 |
5 | F. Claude (FRA) | 252 | D. Herrmann (GER) | 272 |
6 | V. Christiansen (NOR) | 237 | I. Tandrevold (NOR) | 262 |
7 | B. Doll (GER) | 236 | M. Davidova (CZE) | 230 |
8 | M. Ponsiluoma (SWE) | 232 | A. Chevalier (FRA) | 204 |
9 | T. Giacomel (ITA) | 214 | L. Persson (SWE) | 189 |
10 | R. Rees (GER) | 207 | L. Hauser (AUT) | 176 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Verfolgungswertung 2021/2022: Quentin Fillon Maillet (FRA) und Marte Olsbu Röiseland (NOR)
Massenstart Männer und Frauen
Endstand Massenstartwertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | V. Christiansen (NOR) | 270 | J. Simon (FRA) | 270 |
2 | J. Boe (NOR) | 240 | A. Chevalier (FRA) | 206 |
3 | S. Laegreid (NOR) | 208 | H. Öberg (SWE) | 195 |
4 | J. Dale (NOR) | 206 | D. Wierer (ITA) | 169 |
5 | S. Stalder (SUI) | 143 | L. Jeanmonnot (FRA) | 166 |
6 | F. Claude (FRA) | 132 | L. Hauser (AUT) | 156 |
7 | T. Boe (NOR) | 126 | L. Vittozzi (ITA) | 142 |
8 | N. Hartweg (SUI) | 115 | V. Voigt (GER) | 136 |
9 | M. Krcmar (CZE) | 111 | M. Röiseland (NOR) | 125 |
10 | B. Doll (GER) | 110 | A. Magnusson (SWE) | 122 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Massenstartwertung 2021/2022: Sivert Bakken (NOR) und Justine Braisaz (FRA)
Einzel Männer und Frauen
Endstand Einzelwertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | V. Christiansen (NOR) | 171 | L. Vittozzi (ITA) | 225 |
2 | B. Doll (GER) | 151 | J. Simon (FRA) | 155 |
3 | M. Ponsiluoma (SWE) | 132 | H. Öberg (SWE) | 153 |
4 | R. Rees (GER) | 123 | I. Tandrevold (NOR) | 147 |
5 | T. Giacomel (ITA) | 120 | D. Wierer (ITA) | 143 |
6 | N. Hartweg (SUI) | 120 | L. Jeanmonnot (FRA) | 129 |
7 | J. Boe (NOR) | 119 | D. Hermann (GER) | 126 |
8 | S. Laegreid (NOR) | 90 | V. Voigt (GER) | 120 |
9 | M. Krcmar (CZE) | 90 | E. Öberg (SWE) | 93 |
10 | J. Dale (NOR) | 84 | M. Davidova (CZE) | 87 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Einzelwertung 2021/2022: Tarjei Boe (NOR) und Marketa Davidova (CZE)
Staffel Männer und Frauen
Endstand Staffelwertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 450 | Frankreich | 345 |
2 | Deutschland | 330 | Norwegen | 325 |
3 | Frankreich | 320 | Schweden | 321 |
4 | Schweden | 256 | Deutschland | 320 |
5 | Österreich | 190 | Italien | 252 |
6 | Italien | 182 | Schweiz | 205 |
7 | Finnland | 180 | Tschechien | 188 |
8 | Ukraine | 180 | Österreich | 183 |
9 | Tschechien | 175 | Finnland | 153 |
10 | Slowenien | 161 | Ukraine | 149 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Staffelwertung 2021/2022: Norwegen (Männer) und Schweden (Frauen)
Mixed Staffel
Endstand Mixedwertung 2022/2023:
Nation | Pkt | |
---|---|---|
1 | Frankreich | 305 |
2 | Norwegen | 280 |
3 | Schweiz | 217 |
4 | Schweden | 198 |
5 | Italien | 173 |
6 | Deutschland | 159 |
7 | Österreich | 156 |
8 | Ukraine | 146 |
9 | Finnland | 137 |
10 | Tschechien | 127 |
Sieger Mixedwertung 2021/2022: Norwegen
Nationen Männer und Frauen
Endstand Nationenwertung 2022/2023:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 8993 | Frankreich | 8128 |
2 | Frankreich | 7977 | Schweden | 7884 |
3 | Deutschland | 7813 | Norwegen | 7859 |
4 | Schweden | 7399 | Deutschland | 7833 |
5 | Schweiz | 6345 | Italien | 7575 |
6 | Tschechien | 6278 | Schweiz | 6738 |
7 | Österreich | 6219 | Österreich | 6648 |
8 | Italien | 6168 | Tschechien | 6350 |
9 | Ukraine | 6005 | Finnland | 5691 |
10 | Finnland | 5844 | Ukraine | 5399 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2021/2022: Norwegen bei den Männern und Frauen