Auf dieser Seite findet ihr die aktuellen Punktestände im Biathlon-Gesamtweltcup sowie den einzelnen Wertungen in Sprint, Verfolgung, Einzel, Massenstart und Staffel. Die Führenden in den Disziplinen tragen beim jeweiligen Wettkampf das rote Trikot. Der Beste im Gesamtweltcup läuft im gelben Trikot. Der beste Nachwuchsläufer unter 25 Jahren ist im blauen Trikot unterwegs.
Gesamtweltcup Biathlon Männer
Zwischenstand Gesamtwertung Herren 2023/2024:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Sebastian Samuelsson (SWE) | 236 |
2. | Tarjei Boe (NOR) | 230 |
3. | Philipp Nawrath (GER) | 184 |
4. | Vetle Christiansen (NOR) | 160 |
5. | Endre Stroemsheim (NOR) | 152 |
6. | Justus Strelow (GER) | 151 |
7. | Johannes Dale (NOR) | 145 |
8. | Sturla Holm Laegreid (NOR) | 141 |
9. | Johannes T. Boe (NOR) | 139 |
10. | Vebjoern Soerum (NOR) | 137 |
11. | Tommaso Giacomel (ITA) - U25 | 124 |
12. | Benedikt Doll (GER) | 121 |
13. | Johannes Kühn (GER) | 121 |
... | ||
16. | Roman Rees (GER) | 100 |
29. | David Zobel (GER) | 51 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Herren 2022/2023:
1. Johannes T. Boe (NOR)
2. Sturla Holm Laegreid (NOR)
3. Vetle S. Christiansen (NOR)
4. Benedikt Doll (GER)
Gesamtweltcup Biathlon Frauen
Zwischenstand Gesamtwertung Damen 2023/2024:
Name | Pkt | |
---|---|---|
1. | Lou Jeanmonnot (FRA) | 223 |
2. | Ingrid L. Tandrevold (NOR) | 211 |
3. | Franziska Preuß (GER) | 200 |
4. | Lisa Vittozzi (ITA) | 199 |
5. | Karoline O. Knotten (NOR) | 199 |
6. | Vanessa Voigt (GER) | 192 |
7. | Elvira Öberg (SWE) | 138 |
8. | Lena Häcki-Gross (SUI) | 133 |
9. | Juni Arnekleiv (NOR) - U25 | 123 |
10. | Justine Braisaz-Bouchet (FRA) | 123 |
... | ||
18. | Janina Hettich-Walz (GER) | 68 |
19. | Sophia Schneider (GER) | 67 |
30. | Selina Grotian (GER) - U25 | 48 |
alle Plätze |
Sieger Gesamtwertung Damen 2022/2023:
1. Julia Simon (FRA)
2. Dorothea Wierer (ITA)
3. Lisa Vittozzi (ITA)
4. Denise Herrmann-Wick (GER)
Sprint Männer und Frauen
Zwischenstand Sprintwertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | T. Boe (NOR) | 165 | I. Tandrevold (NOR) | 130 |
2 | S. Samuelsson (SWE) | 110 | L. Jeanmonnot (FRA) | 116 |
3 | P. Nawrath (GER) | 97 | K. Knotten (NOR) | 115 |
4 | S. Laegreid (NOR) | 96 | E. Öberg (SWE) | 105 |
5 | J. Dale (NOR) | 90 | J. Braisaz-B. (FRA) | 77 |
6 | V. Soerum (NOR) | 84 | L. Vittozzi (ITA) | 77 |
7 | M. Ponsiluoma (SWE) | 80 | L. Häcki-Gross (SUI) | 76 |
8 | V. Christiansen (NOR) | 72 | V. Voigt (GER) | 72 |
9 | E. Stromsheim (NOR) | 67 | J. Simon (FRA) | 61 |
10 | B. Doll (GER) | 67 | J. Arnekleiv (NOR) | 60 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Sprintwertung 2022/2023: Johannes T. Boe (NOR) und Denise Herrmann-Wick (GER)
Verfolgung Männer und Frauen
Zwischenstand Verfolgungswertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | S. Samuelsson (SWE) | 90 | L. Jeanmonnot (FRA) | 90 |
2 | P. Nawrath (GER) | 75 | F. Preuss (GER) | 75 |
3 | V. Christiansen (NOR) | 60 | V. Voigt (GER) | 60 |
4 | T. Boe (NOR) | 50 | J. Arnekleiv (NOR) | 50 |
5 | E. Stroemsheim (NOR) | 45 | I. Tandrevold (NOR) | 45 |
6 | M. Ponsiluoma (SWE) | 40 | H. Öberg (SWE) | 40 |
7 | V. Soerum (NOR) | 36 | J. Simon (FRA) | 36 |
8 | J. Dale (NOR) | 34 | K. Knotten (NOR) | 34 |
9 | Q. Fillon Maillet (FRA) | 32 | L. Vittozzi (ITA) | 32 |
10 | J. Kühn (GER) | 31 | E. Öberg (SWE) | 31 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Verfolgungswertung 2022/2023: Johannes T. Boe (NOR) und Julia Simon (FRA)
Massenstart Männer und Frauen
Zwischenstand Massenstartwertung 2023/2024:
noch nicht vorhanden
Sieger Massenstartwertung 2022/2023: Vetle Christiansen (NOR) und Julia Simon (FRA)
Einzel Männer und Frauen
Zwischenstand Einzelwertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | R. Rees (GER) | 90 | L. Vittozzi (ITA) | 90 |
2 | J. Strelow (GER) | 75 | F. Preuss (GER) | 75 |
3 | J. Boe (NOR) | 60 | V. Voigt (GER) | 60 |
4 | A. Rastorgujevs (LAT) | 50 | K. Knotten (NOR) | 50 |
5 | S. Stalder (SUI) | 45 | S. Schneider (GER) | 45 |
6 | E. Stroemsheim (NOR) | 40 | L. Hauser (AUT) | 40 |
7 | S. Samuelsson (SWE) | 36 | I. Tandrevold (NOR) | 36 |
8 | T. Giacomel (ITA) | 34 | M. Johansen (NOR) | 34 |
9 | B. Doll (GER) | 32 | A. Maka (POL) | 32 |
10 | E. Claude (FRA) | 31 | M. Skogan (NOR) | 31 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Einzelwertung 2022/2023: Vetle Christiansen (NOR) und Lisa Vittozzi (ITA)
Staffel Männer und Frauen
Zwischenstand Staffelwertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 90 | Norwegen | 90 |
2 | Frankreich | 75 | Schweden | 75 |
3 | Deutschland | 60 | Deutschland | 60 |
4 | Österreich | 50 | Schweiz | 50 |
5 | Italien | 45 | Frankreich | 45 |
6 | Schweden | 40 | Tschechien | 40 |
7 | Schweiz | 36 | Österreich | 36 |
8 | Finnland | 34 | Italien | 34 |
9 | Slovenien | 32 | Polen | 32 |
10 | Tschechien | 31 | Slowenien | 31 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Staffelwertung 2022/2023: Norwegen (Männer) und Frankreich (Frauen)
Mixed Staffel
Zwischenstand Mixedwertung 2023/2024:
Nation | Pkt | |
---|---|---|
1 | Frankreich | 150 |
2 | Norwegen | 150 |
3 | Schweden | 130 |
4 | Italien | 90 |
5 | Deutschland | 86 |
6 | Slowenien | 79 |
7 | Österreich | 77 |
8 | Schweiz | 76 |
9 | Tschechien | 74 |
10 | Ukraine | 65 |
Sieger Mixedwertung 2022/2023: Frankreich
Nationen Männer und Frauen
Zwischenstand Nationenwertung 2023/2024:
Männer | Pkt | Frauen | Pkt | |
---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 2121 | Norwegen | 2083 |
2 | Deutschland | 1925 | Schweden | 1897 |
3 | Frankreich | 1920 | Frankreich | 1882 |
4 | Schweden | 1745 | Deutschland | 1858 |
5 | Italien | 1722 | Schweiz | 1692 |
6 | Österreich | 1543 | Italien | 1670 |
7 | Schweiz | 1514 | Österreich | 1567 |
8 | Slowenien | 1463 | Tschechien | 1458 |
9 | Tschechien | 1433 | Slowenien | 1372 |
10 | Finnland | 1268 | Ukraine | 1328 |
alle Plätze | alle Plätze |
Sieger Nationenwertung 2022/2023: Norwegen (Männer) und Frankreich (Frauen)