Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 326.00€ (£281.24) | 294.00€ (£253.63) | 245.00€ (£211.36) | 163.00€ (£140.62) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 302.00€ (£260.54) | 272.00€ (£234.65) | 227.00€ (£195.83) | 151.00€ (£130.27) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 696.00€ (£600.44) | 626.00€ (£540.05) | 521.00€ (£449.47) | 348.00€ (£300.22) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 650.00€ (£560.76) | 585.00€ (£504.68) | 587.00€ (£506.40) | 325.00€ (£280.38) |
Es werden Kombitickets Ski+Therme angeboten.
Studenten Jg. 2000 - 2005 zahlen den Seniorentarif.
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Tageskarten | 06.12.2024 - 06.04.2025 |
|
Mehrtageskarten | 22.12.2024 - 06.01.2025 19.01.2025 - 15.03.2025 | 06.12.2024 - 21.12.2024 |