Familientickets am Großen Arber sind besonders günstig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €36.00 ($37.86) | €34.00 ($35.76) | €34.00 ($35.76) | €26.00 ($27.34) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €69.00 ($72.57) | €64.00 ($67.31) | €64.00 ($67.31) | €48.00 ($50.48) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €96.00 ($100.96) | €90.00 ($94.65) | €90.00 ($94.65) | €65.00 ($68.36) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €122.00 ($128.31) | €114.00 ($119.89) | €114.00 ($119.89) | €84.00 ($88.34) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €140.00 ($147.24) | €135.00 ($141.98) | €135.00 ($141.98) | €95.00 ($99.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €160.00 ($168.27) | €152.00 ($159.86) | €152.00 ($159.86) | €108.00 ($113.58) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €175.00 ($184.05) | €164.00 ($172.48) | €164.00 ($172.48) | €112.00 ($117.79) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | €155.00 ($163.01) | €150.00 ($157.76) | €150.00 ($157.76) | €105.00 ($110.43) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €320.00 ($336.54) | €250.00 ($262.93) | €210.00 ($220.86) | €160.00 ($168.27) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Familientickets am Großen Arber sind besonders günstig.