Etwas günstiger sind die Preise mit der Gästekarte. Diese gibts bei den Vermietern in Serfaus-Fiss-Ladis.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
5 von 7 | 303.00€ ($293.82) | 291.00€ ($282.18) | 258.50€ ($250.67) | 177.50€ ($172.12) |
10 von 14 | 504.00€ ($488.73) | 480.00€ ($465.46) | 428.50€ ($415.52) | 292.00€ ($283.15) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
5 von 7 | 275.00€ ($266.67) | 264.50€ ($256.49) | 258.50€ ($250.67) | 175.00€ ($169.70) |
10 von 14 | 446.00€ ($432.49) | 435.00€ ($421.82) | 428.50€ ($415.52) | 285.50€ ($276.85) |
Etwas günstiger sind die Preise mit der Gästekarte. Diese gibts bei den Vermietern in Serfaus-Fiss-Ladis.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
24.12.2022 - 06.01.2023 28.01.2023 - 10.04.2023 | 07.01.2023 - 27.01.2023 11.04.2023 - 16.04.2023 |
Zum Saisonstart bis 23. Dezember sind die Preise noch deutlich günstiger als in der Nebensaison.