Senioren ab 75 Jahren erhalten eine Freikarte.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €31.00 ($33.04) | €29.00 ($30.91) | €29.00 ($30.91) | €19.00 ($20.25) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €56.00 ($59.69) | €52.00 ($55.43) | €52.00 ($55.43) | €31.00 ($33.04) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €84.00 ($89.54) | €78.00 ($83.14) | €78.00 ($83.14) | €45.00 ($47.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €111.00 ($118.31) | €103.00 ($109.79) | €103.00 ($109.79) | €57.00 ($60.76) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €140.00 ($149.23) | €130.00 ($138.57) | €130.00 ($138.57) | €69.00 ($73.55) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €169.00 ($180.14) | €157.00 ($167.35) | €157.00 ($167.35) | €82.00 ($87.40) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €341.00 ($363.47) | n.v. | €279.00 ($297.39) | €170.00 ($181.20) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Senioren ab 75 Jahren erhalten eine Freikarte.