Ab 4 Tagen gibt es Regionskipässe, die in Pertisau, Christlum und am Rofan gültig sind.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | €28.00 ($33.70) | n.v. | n.v. | €18.50 ($22.26) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €27.00 ($32.49) | n.v. | n.v. | €18.00 ($21.66) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €23.50 ($28.28) | n.v. | n.v. | €16.00 ($19.26) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 14 Uhr | €20.50 ($24.67) | n.v. | n.v. | €13.50 ($16.25) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €30.00 ($36.11) | n.v. | n.v. | €20.00 ($24.07) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €57.50 ($69.20) | n.v. | n.v. | €38.00 ($45.73) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €81.50 ($98.09) | n.v. | n.v. | €53.50 ($64.39) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €104.00 ($125.16) | n.v. | n.v. | €69.00 ($83.04) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €124.50 ($149.84) | n.v. | n.v. | €82.50 ($99.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €146.50 ($176.31) | n.v. | n.v. | €97.00 ($116.74) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €169.00 ($203.39) | n.v. | n.v. | €111.00 ($133.59) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €308.00 ($370.68) | n.v. | n.v. | €203.00 ($244.31) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 4 Tagen gibt es Regionskipässe, die in Pertisau, Christlum und am Rofan gültig sind.