Ski for Free-Aktion: Gratis-Skifahren im Familienskigebiet Weissbriach ab der 1. Übernachtung in einem Partnerbetrieb
Hauptsaison Dec 25, 2020 - Mar 31, 2021 | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | €26.00 ($31.51) | €21.00 ($25.45) | €21.00 ($25.45) | €13.00 ($15.76) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison Dec 25, 2020 - Mar 31, 2021 | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €30.00 ($36.36) | €24.00 ($29.09) | €24.00 ($29.09) | €15.00 ($18.18) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €59.00 ($71.51) | €47.50 ($57.57) | €47.50 ($57.57) | €30.00 ($36.36) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €84.00 ($101.82) | €68.00 ($82.42) | €68.00 ($82.42) | €42.00 ($50.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €108.00 ($130.91) | €87.00 ($105.45) | €87.00 ($105.45) | €54.00 ($65.45) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €131.00 ($158.79) | €105.00 ($127.27) | €105.00 ($127.27) | €66.00 ($80.00) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €151.00 ($183.03) | €121.00 ($146.66) | €121.00 ($146.66) | €76.00 ($92.12) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €168.00 ($203.63) | €135.00 ($163.63) | €135.00 ($163.63) | €84.00 ($101.82) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | €185.00 ($224.24) | €148.00 ($179.39) | €148.00 ($179.39) | €93.00 ($112.73) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | €200.00 ($242.42) | €160.00 ($193.94) | €160.00 ($193.94) | €100.00 ($121.21) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10-Tageskarte | €213.00 ($258.18) | €171.00 ($207.27) | €171.00 ($207.27) | €107.00 ($129.69) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
11-Tageskarte | €225.00 ($272.72) | €180.00 ($218.18) | €180.00 ($218.18) | €113.00 ($136.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
12-Tageskarte | €234.00 ($283.63) | €188.00 ($227.87) | €188.00 ($227.87) | €117.00 ($141.82) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
13-Tageskarte | €244.00 ($295.75) | €196.00 ($237.57) | €196.00 ($237.57) | €122.00 ($147.88) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
14-Tageskarte | €252.00 ($305.45) | €202.00 ($244.84) | €202.00 ($244.84) | €126.00 ($152.72) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €330.00 ($399.99) | €264.00 ($319.99) | €264.00 ($319.99) | €165.00 ($200.00) | €297.00 ($359.99) | €238.00 ($288.48) | €238.00 ($288.48) | €149.00 ($180.60) |
Ski for Free-Aktion: Gratis-Skifahren im Familienskigebiet Weissbriach ab der 1. Übernachtung in einem Partnerbetrieb