Familienkarte pro Tag
- 2 Erwachsene + 1 Kind: 99,00 €
- 1 Erwachsener + 1 Kind: 61,00 €
- jedes weitere Kind: 8,00 €
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | €34.00 ($41.34) | €32.50 ($39.51) | €31.00 ($37.69) | €20.50 ($24.92) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €31.80 ($38.66) | €30.50 ($37.08) | €28.80 ($35.02) | €19.00 ($23.10) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €29.50 ($35.87) | €28.50 ($34.65) | €26.80 ($32.58) | €16.50 ($20.06) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €38.00 ($46.20) | €34.00 ($41.34) | €32.00 ($38.91) | €23.00 ($27.96) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €69.50 ($84.50) | €65.00 ($79.03) | €61.80 ($75.14) | €41.80 ($50.82) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €222.00 ($269.91) | €180.00 ($218.84) | €153.00 ($186.02) | €75.00 ($91.19) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Familienkarte pro Tag