Mehrtageskarten gelten auch für die Lifte Gschwandtkopf, Geigenbühel und Birkenlift.
Preise Nachtskilauf (Mi-Sa):
Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|
19 Euro | 18 Euro | 12,50 |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | €43.00 ($51.75) | n.v. | €41.00 ($49.34) | €31.50 ($37.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €41.50 ($49.94) | n.v. | €40.00 ($48.14) | €29.00 ($34.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €36.50 ($43.92) | n.v. | €35.00 ($42.12) | €25.50 ($30.69) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 14 Uhr | €32.00 ($38.51) | n.v. | €31.00 ($37.31) | €22.50 ($27.08) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €48.00 ($57.76) | n.v. | €46.00 ($55.36) | €34.00 ($40.92) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €91.50 ($110.11) | n.v. | €84.00 ($101.09) | €55.00 ($66.19) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €131.50 ($158.25) | n.v. | €121.00 ($145.61) | €79.00 ($95.07) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €173.50 ($208.79) | n.v. | €160.00 ($192.54) | €104.00 ($125.15) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €211.50 ($254.52) | n.v. | €194.50 ($234.06) | €127.00 ($152.83) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €245.00 ($294.83) | n.v. | €225.50 ($271.37) | €147.00 ($176.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Mehrtageskarten gelten auch für die Lifte Gschwandtkopf, Geigenbühel und Birkenlift.
Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|
19 Euro | 18 Euro | 12,50 |