Kinder unter 5 Jahren zahlen nochmal weniger als den Kinderpreis.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 203.00€ ($196.85) | 193.00€ ($187.15) | 162.50€ ($157.58) | 122.00€ ($118.30) |
7 von 10 | 264.00€ ($256.00) | 251.00€ ($243.39) | 211.00€ ($204.61) | 158.50€ ($153.70) |
10 von 14 | 335.00€ ($324.85) | 318.00€ ($308.36) | 268.00€ ($259.88) | 201.00€ ($194.91) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 385.00€ ($373.33) | 365.00€ ($353.94) | 308.00€ ($298.67) | 231.00€ ($224.00) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Kinder unter 5 Jahren zahlen nochmal weniger als den Kinderpreis.