Die oben angegebenen Preise gelten für das Skigebiet Grün-Maibrunn.
Die Preise am Kapellenberg sind günstiger: 14 Euro Tageskarte Erwachsener, 12 Euro Tageskarte Kind bis 16 Jahren.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | €14.00 ($16.97) | n.v. | n.v. | €10.00 ($12.12) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €18.00 ($21.82) | n.v. | n.v. | €14.00 ($16.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die oben angegebenen Preise gelten für das Skigebiet Grün-Maibrunn.
Die Preise am Kapellenberg sind günstiger: 14 Euro Tageskarte Erwachsener, 12 Euro Tageskarte Kind bis 16 Jahren.