Die Skipässe gelten nur im Skigebiet Saas-Almagell. Es gibt aber auch einen teureren Sass-Fee Pass, mit dem können dann sowohl die Pisten in Saas-Almagell, als auch die Pisten von Saas-Fee genutzt werden.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | CHF75.00 ($84.42) | n.v. | CHF38.00 ($42.77) | CHF27.00 ($30.39) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | CHF80.00 ($90.05) | n.v. | CHF75.00 ($84.42) | CHF53.00 ($59.66) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | CHF129.00 ($145.21) | n.v. | CHF109.00 ($122.69) | CHF77.00 ($86.67) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | CHF164.00 ($184.60) | n.v. | CHF139.00 ($156.46) | CHF99.00 ($111.44) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | CHF198.00 ($222.87) | n.v. | CHF168.00 ($189.11) | CHF119.00 ($133.95) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | CHF218.00 ($245.39) | n.v. | CHF186.00 ($209.37) | CHF131.00 ($147.46) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | CHF246.00 ($276.90) | n.v. | CHF209.00 ($235.26) | CHF148.00 ($166.59) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | CHF269.00 ($302.79) | n.v. | CHF229.00 ($257.77) | CHF161.00 ($181.23) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | CHF297.00 ($334.31) | n.v. | CHF253.00 ($284.78) | CHF179.00 ($201.49) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10-Tageskarte | CHF319.00 ($359.08) | n.v. | CHF271.00 ($305.05) | CHF191.00 ($215.00) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
14-Tageskarte | CHF414.00 ($466.01) | n.v. | CHF352.00 ($396.22) | CHF249.00 ($280.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Skipässe gelten nur im Skigebiet Saas-Almagell. Es gibt aber auch einen teureren Sass-Fee Pass, mit dem können dann sowohl die Pisten in Saas-Almagell, als auch die Pisten von Saas-Fee genutzt werden.