Skitickets sind auch online erhältlich und dort teilweise günstiger (zum Shop).
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
5 von 7 | 4,890CZK ($220.59) | n.v. | n.v. | 2,930CZK ($132.17) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | 16,100CZK ($726.27) | 14,490CZK ($653.64) | n.v. | 9,660CZK ($435.76) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Skitickets sind auch online erhältlich und dort teilweise günstiger (zum Shop).