Skitickets sind auch online erhältlich und dort teilweise günstiger (zum Shop).
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 4,630CZK ($183.12) | n.v. | 2,780CZK ($109.95) | 2,780CZK ($109.95) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 16,600CZK ($656.53) | n.v. | n.v. | n.v. |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Skitickets sind auch online erhältlich und dort teilweise günstiger (zum Shop).