- Studentenermäßigungen sind bei den Tageskarten für Studenten bis 27 Jahre verfügbar
- Skifahren bei Flutlicht zwischen 19 und 21 Uhr
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 323.00€ (£279.62) | 290.00€ (£251.05) | 242.00€ (£209.50) | 161.00€ (£139.38) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 312.00€ (£270.10) | 280.00€ (£242.40) | 234.00€ (£202.57) | 156.00€ (£135.05) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 612.00€ (£529.81) | 551.00€ (£477.00) | 306.00€ (£264.90) | 306.00€ (£264.90) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 582.00€ (£503.84) | 524.00€ (£453.63) | 291.00€ (£251.92) | 291.00€ (£251.92) |
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 16.03.2025 - 30.03.2025 |
Vorsaison: Bis 21. Dezember sind die Skitickets noch einmal günstiger als in der Nebensaison.