- Studentenermäßigungen sind bei den Tageskarten für Studenten bis 27 Jahre verfügbar
- Skifahren bei Flutlicht zwischen 19 und 21 Uhr
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 323.00€ ($366.93) | 290.00€ ($329.44) | 242.00€ ($274.91) | 161.00€ ($182.90) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | 312.00€ ($354.43) | 280.00€ ($318.08) | 234.00€ ($265.82) | 156.00€ ($177.22) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 612.00€ ($695.23) | 551.00€ ($625.94) | 306.00€ ($347.62) | 306.00€ ($347.62) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 582.00€ ($661.15) | 524.00€ ($595.26) | 291.00€ ($330.58) | 291.00€ ($330.58) |
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
22.12.2024 - 06.01.2025 | 07.01.2025 - 18.01.2025 16.03.2025 - 30.03.2025 |
Vorsaison: Bis 21. Dezember sind die Skitickets noch einmal günstiger als in der Nebensaison.