Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 42.00€ ($44.15) | 39.00€ ($41.00) | 35.00€ ($36.79) | 20.00€ ($21.02) |
2 Tage | 80.00€ ($84.10) | 74.00€ ($77.79) | 66.00€ ($69.38) | 38.00€ ($39.95) |
3 Tage | 118.00€ ($124.04) | 109.00€ ($114.58) | 96.00€ ($100.92) | 53.00€ ($55.71) |
4 Tage | 154.00€ ($161.88) | 140.00€ ($147.17) | 124.00€ ($130.35) | 67.00€ ($70.43) |
5 Tage | 187.00€ ($196.57) | 170.00€ ($178.70) | 146.00€ ($153.48) | 80.00€ ($84.10) |
6 Tage | 217.00€ ($228.11) | 197.00€ ($207.09) | 169.00€ ($177.65) | 92.00€ ($96.71) |
7 Tage | 240.00€ ($252.29) | 225.00€ ($236.52) | 183.00€ ($192.37) | 103.00€ ($108.27) |
8 Tage | 260.00€ ($273.31) | 240.00€ ($252.29) | 200.00€ ($210.24) | 114.00€ ($119.84) |
Jg. 2018 und jünger zahlen 5€ je Skitag.