Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,568$ (£1,144.56) | 973.00$ (£710.24) | 973.00$ (£710.24) | 973.00$ (£710.24) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
7 von 10 | 1,498$ (£1,093.47) | 938.00$ (£684.69) | 938.00$ (£684.69) | 938.00$ (£684.69) |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | 3,599$ (£2,627.09) | 2,644$ (£1,929.99) | 2,644$ (£1,929.99) | 1,124$ (£820.46) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegeben Preise gelten beim Kauf vor Ort. Online sind die Tickets günstiger, wenn sie mind. 7 Tage im Voraus gebucht werden!