Kinder bis Jg. 2014 erhalten einen Freiskipass. Voraussetzung dafür ist der Erwerb eines Skipasses durch einen Elternteil für den gleichen Zeitraum. Gilt auf für den Zauberteppich
Hauptsaison | Nebensaison |
|
|
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Ab 12 Uhr | €30.00 ($36.14) | €28.00 ($33.73) | €28.00 ($33.73) | €18.50 ($22.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €27.00 ($32.53) | €25.00 ($30.12) | €25.00 ($30.12) | €17.00 ($20.48) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 14 Uhr | €24.00 ($28.92) | €21.50 ($25.90) | €21.50 ($25.90) | €15.50 ($18.67) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Tageskarte | €35.50 ($42.77) | €33.50 ($40.36) | €33.50 ($40.36) | €21.50 ($25.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €65.00 ($78.31) | €56.50 ($68.07) | €56.50 ($68.07) | €42.00 ($50.60) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €97.50 ($117.47) | €77.50 ($93.37) | €77.50 ($93.37) | €58.00 ($69.88) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €127.00 ($153.01) | €98.50 ($118.67) | €98.50 ($118.67) | €76.00 ($91.56) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €147.50 ($177.71) | €117.00 ($140.96) | €117.00 ($140.96) | €87.00 ($104.82) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €173.50 ($209.03) | €142.50 ($171.68) | €142.50 ($171.68) | €106.00 ($127.71) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €185.00 ($222.89) | €152.00 ($183.13) | €152.00 ($183.13) | €119.00 ($143.37) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | €200.00 ($240.96) | €170.50 ($205.42) | €170.50 ($205.42) | €132.00 ($159.03) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | €214.50 ($258.43) | €185.00 ($222.89) | €185.00 ($222.89) | €148.00 ($178.31) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10-Tageskarte | €229.50 ($276.50) | €204.50 ($246.38) | €204.50 ($246.38) | €166.00 ($200.00) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
11-Tageskarte | €248.50 ($299.39) | €219.00 ($263.85) | €219.00 ($263.85) | €177.00 ($213.25) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
12-Tageskarte | €263.00 ($316.86) | €239.00 ($287.95) | €239.00 ($287.95) | €190.00 ($228.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
13-Tageskarte | €276.00 ($332.52) | €253.50 ($305.42) | €253.50 ($305.42) | €204.00 ($245.78) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
14-Tageskarte | €296.00 ($356.62) | €274.00 ($330.12) | €274.00 ($330.12) | €218.00 ($262.65) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder | |
Saisonkarte | €321.00 ($386.74) | €303.50 ($365.66) | €303.50 ($365.66) | €235.00 ($283.13) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Kinder bis Jg. 2014 erhalten einen Freiskipass. Voraussetzung dafür ist der Erwerb eines Skipasses durch einen Elternteil für den gleichen Zeitraum. Gilt auf für den Zauberteppich
Hauptsaison | Nebensaison |
|
|