Die angegebenen Preise für Tages- und Stundenkarten beziehen sich auf Wochenenden und Feiertage. Montag bis Freitag gelten günstigere Tarife.
Nachtskifahren
Erwachsene/Jugendliche | Kinder |
---|---|
22 CHF | 11 CHF |
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 695.00CHF ($696.22) | n.v. | 595.00CHF ($596.05) | 375.00CHF ($375.66) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegebenen Preise für Tages- und Stundenkarten beziehen sich auf Wochenenden und Feiertage. Montag bis Freitag gelten günstigere Tarife.
Erwachsene/Jugendliche | Kinder |
---|---|
22 CHF | 11 CHF |