Die Saisonkarte gilt für den Ikon Pass, der in insgesamt 14 Skigebieten gültig ist.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | $149.00 | $101.00 | $123.00 | $89.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | $745.00 | $505.00 | $585.00 | $445.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | $1,149 | n.v. | $899.00 | $479.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Saisonkarte gilt für den Ikon Pass, der in insgesamt 14 Skigebieten gültig ist.