Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£53.97) | 57.50€ (£49.26) | n.v. | 51.50€ (£44.12) |
2 Tage | 121.50€ (£104.09) | 110.50€ (£94.67) | n.v. | 99.50€ (£85.24) |
3 Tage | 178.50€ (£152.92) | 162.50€ (£139.21) | n.v. | 146.50€ (£125.51) |
4 Tage | 239.50€ (£205.18) | 218.00€ (£186.76) | n.v. | 196.50€ (£168.34) |
5 Tage | 300.50€ (£257.44) | 273.50€ (£234.31) | n.v. | 246.50€ (£211.18) |
6 Tage | 325.50€ (£278.86) | 296.00€ (£253.58) | n.v. | 267.00€ (£228.74) |
7 Tage | 379.75€ (£325.33) | 345.50€ (£295.99) | n.v. | 311.50€ (£266.86) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.26) | 46.00€ (£39.41) | n.v. | 41.00€ (£35.12) |
2 Tage | 97.00€ (£83.10) | 88.50€ (£75.82) | n.v. | 79.50€ (£68.11) |
3 Tage | 143.00€ (£122.51) | 130.00€ (£111.37) | n.v. | 117.00€ (£100.23) |
4 Tage | 191.50€ (£164.06) | 174.50€ (£149.49) | n.v. | 157.00€ (£134.50) |
5 Tage | 240.50€ (£206.04) | 219.00€ (£187.62) | n.v. | 197.00€ (£168.77) |
6 Tage | 260.50€ (£223.17) | 237.00€ (£203.04) | n.v. | 213.50€ (£182.91) |
7 Tage | 304.00€ (£260.44) | 276.50€ (£236.88) | n.v. | 249.00€ (£213.32) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025