Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.54) | 57.50€ (£49.78) | n.v. | 51.50€ (£44.58) |
2 Tage | 121.50€ (£105.18) | 110.50€ (£95.66) | n.v. | 99.50€ (£86.14) |
3 Tage | 178.50€ (£154.53) | 162.50€ (£140.68) | n.v. | 146.50€ (£126.83) |
4 Tage | 239.50€ (£207.34) | 218.00€ (£188.72) | n.v. | 196.50€ (£170.11) |
5 Tage | 300.50€ (£260.14) | 273.50€ (£236.77) | n.v. | 246.50€ (£213.40) |
6 Tage | 325.50€ (£281.79) | 296.00€ (£256.25) | n.v. | 267.00€ (£231.14) |
7 Tage | 379.75€ (£328.75) | 345.50€ (£299.10) | n.v. | 311.50€ (£269.67) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.72) | 46.00€ (£39.82) | n.v. | 41.00€ (£35.49) |
2 Tage | 97.00€ (£83.97) | 88.50€ (£76.61) | n.v. | 79.50€ (£68.82) |
3 Tage | 143.00€ (£123.80) | 130.00€ (£112.54) | n.v. | 117.00€ (£101.29) |
4 Tage | 191.50€ (£165.78) | 174.50€ (£151.06) | n.v. | 157.00€ (£135.91) |
5 Tage | 240.50€ (£208.20) | 219.00€ (£189.59) | n.v. | 197.00€ (£170.54) |
6 Tage | 260.50€ (£225.51) | 237.00€ (£205.17) | n.v. | 213.50€ (£184.83) |
7 Tage | 304.00€ (£263.17) | 276.50€ (£239.37) | n.v. | 249.00€ (£215.56) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025