Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ (£54.34) | 57.50€ (£49.59) | n.v. | 51.50€ (£44.42) |
2 Tage | 121.50€ (£104.79) | 110.50€ (£95.31) | n.v. | 99.50€ (£85.82) |
3 Tage | 178.50€ (£153.96) | 162.50€ (£140.16) | n.v. | 146.50€ (£126.36) |
4 Tage | 239.50€ (£206.57) | 218.00€ (£188.03) | n.v. | 196.50€ (£169.48) |
5 Tage | 300.50€ (£259.18) | 273.50€ (£235.89) | n.v. | 246.50€ (£212.61) |
6 Tage | 325.50€ (£280.74) | 296.00€ (£255.30) | n.v. | 267.00€ (£230.29) |
7 Tage | 379.75€ (£327.53) | 345.50€ (£297.99) | n.v. | 311.50€ (£268.67) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ (£43.56) | 46.00€ (£39.68) | n.v. | 41.00€ (£35.36) |
2 Tage | 97.00€ (£83.66) | 88.50€ (£76.33) | n.v. | 79.50€ (£68.57) |
3 Tage | 143.00€ (£123.34) | 130.00€ (£112.13) | n.v. | 117.00€ (£100.91) |
4 Tage | 191.50€ (£165.17) | 174.50€ (£150.51) | n.v. | 157.00€ (£135.41) |
5 Tage | 240.50€ (£207.43) | 219.00€ (£188.89) | n.v. | 197.00€ (£169.91) |
6 Tage | 260.50€ (£224.68) | 237.00€ (£204.41) | n.v. | 213.50€ (£184.14) |
7 Tage | 304.00€ (£262.20) | 276.50€ (£238.48) | n.v. | 249.00€ (£214.76) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025