Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 63.00€ ($68.87) | 57.50€ ($62.86) | n.v. | 51.50€ ($56.30) |
2 Tage | 121.50€ ($132.82) | 110.50€ ($120.80) | n.v. | 99.50€ ($108.77) |
3 Tage | 178.50€ ($195.14) | 162.50€ ($177.65) | n.v. | 146.50€ ($160.15) |
4 Tage | 239.50€ ($261.82) | 218.00€ ($238.32) | n.v. | 196.50€ ($214.81) |
5 Tage | 300.50€ ($328.51) | 273.50€ ($298.99) | n.v. | 246.50€ ($269.47) |
6 Tage | 325.50€ ($355.84) | 296.00€ ($323.59) | n.v. | 267.00€ ($291.88) |
7 Tage | 379.75€ ($415.14) | 345.50€ ($377.70) | n.v. | 311.50€ ($340.53) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
1 Tag | 50.50€ ($55.21) | 46.00€ ($50.29) | n.v. | 41.00€ ($44.82) |
2 Tage | 97.00€ ($106.04) | 88.50€ ($96.75) | n.v. | 79.50€ ($86.91) |
3 Tage | 143.00€ ($156.33) | 130.00€ ($142.12) | n.v. | 117.00€ ($127.90) |
4 Tage | 191.50€ ($209.35) | 174.50€ ($190.76) | n.v. | 157.00€ ($171.63) |
5 Tage | 240.50€ ($262.91) | 219.00€ ($239.41) | n.v. | 197.00€ ($215.36) |
6 Tage | 260.50€ ($284.78) | 237.00€ ($259.09) | n.v. | 213.50€ ($233.40) |
7 Tage | 304.00€ ($332.33) | 276.50€ ($302.27) | n.v. | 249.00€ ($272.21) |
Hauptsaison: 21.12.2024 - 30.03.2025