Familienkarten nur mit Ausweis aller Mitglieder erhältlich.
Gruppentarife sind ab 15 Personen pro Kartentyp erhältlich.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | €30.50 ($37.05) | €25.00 ($30.37) | €25.00 ($30.37) | €15.50 ($18.83) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €26.00 ($31.58) | €23.00 ($27.94) | €23.00 ($27.94) | €14.50 ($17.61) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €22.50 ($27.33) | €21.50 ($26.11) | €21.50 ($26.11) | €12.50 ($15.18) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 14 Uhr | €18.00 ($21.86) | €16.50 ($20.04) | €16.50 ($20.04) | €9.50 ($11.54) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €35.50 ($43.12) | €30.00 ($36.44) | €30.00 ($36.44) | €19.50 ($23.68) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €66.50 ($80.77) | €53.50 ($64.98) | €53.50 ($64.98) | €34.00 ($41.30) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €302.50 ($367.42) | €251.50 ($305.47) | €251.50 ($305.47) | €154.00 ($187.05) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Familienkarten nur mit Ausweis aller Mitglieder erhältlich.
Gruppentarife sind ab 15 Personen pro Kartentyp erhältlich.