Hauptsaison: 18.12.2021-20.03.2022
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 8,500JPY ($58.40) | 6,800JPY ($46.72) | 6,800JPY ($46.72) | 5,100JPY ($35.04) |
2 Tage | 15,600JPY ($107.17) | 12,500JPY ($85.88) | 12,500JPY ($85.88) | 9,400JPY ($64.58) |
3 Tage | 22,700JPY ($155.95) | 18,200JPY ($125.03) | 18,200JPY ($125.03) | 13,600JPY ($93.43) |
4 Tage | 29,800JPY ($204.73) | 23,800JPY ($163.51) | 23,800JPY ($163.51) | 17,900JPY ($122.97) |
5 Tage | 36,900JPY ($253.50) | 29,500JPY ($202.67) | 29,500JPY ($202.67) | 22,100JPY ($151.83) |
6 Tage | 44,000JPY ($302.28) | 35,200JPY ($241.82) | 35,200JPY ($241.82) | 26,400JPY ($181.37) |
7 Tage | 51,100JPY ($351.06) | 40,900JPY ($280.98) | 40,900JPY ($280.98) | 30,700JPY ($210.91) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 6,000JPY ($41.22) | 4,800JPY ($32.98) | 4,800JPY ($32.98) | 3,600JPY ($24.73) |
2 Tage | 11,000JPY ($75.57) | 8,800JPY ($60.46) | 8,800JPY ($60.46) | 6,600JPY ($45.34) |
3 Tage | 16,000JPY ($109.92) | 12,800JPY ($87.94) | 12,800JPY ($87.94) | 9,600JPY ($65.95) |
4 Tage | 21,000JPY ($144.27) | 16,800JPY ($115.42) | 16,800JPY ($115.42) | 12,600JPY ($86.56) |
5 Tage | 26,000JPY ($178.62) | 20,800JPY ($142.90) | 20,800JPY ($142.90) | 15,600JPY ($107.17) |
6 Tage | 31,000JPY ($212.97) | 24,800JPY ($170.38) | 24,800JPY ($170.38) | 18,600JPY ($127.78) |
7 Tage | 36,000JPY ($247.32) | 28,800JPY ($197.86) | 28,800JPY ($197.86) | 21,600JPY ($148.39) |
Hauptsaison: 18.12.2021-20.03.2022