Die Skipässe sind im gesamten Skiresort Niseko United gültig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | JPY8,100 ($74.76) | JPY6,500 ($60.00) | JPY6,500 ($60.00) | JPY4,900 ($45.23) | JPY5,700 ($52.61) | JPY4,600 ($42.46) | JPY4,600 ($42.46) | JPY3,500 ($32.31) |
2-Tageskarte | JPY14,800 ($136.60) | JPY11,900 ($109.84) | JPY11,900 ($109.84) | JPY9,000 ($83.07) | JPY10,400 ($95.99) | JPY8,400 ($77.53) | JPY8,400 ($77.53) | JPY6,300 ($58.15) |
3-Tageskarte | JPY21,500 ($198.45) | JPY17,200 ($158.76) | JPY17,200 ($158.76) | JPY13,000 ($119.99) | JPY15,100 ($139.37) | JPY12,100 ($111.68) | JPY12,100 ($111.68) | JPY9,100 ($83.99) |
4-Tageskarte | JPY28,200 ($260.29) | JPY22,600 ($208.60) | JPY22,600 ($208.60) | JPY17,000 ($156.91) | JPY19,800 ($182.75) | JPY15,900 ($146.76) | JPY15,900 ($146.76) | JPY1,200 ($11.08) |
5-Tageskarte | JPY34,900 ($322.13) | JPY27,900 ($257.52) | JPY27,900 ($257.52) | JPY21,000 ($193.83) | JPY24,500 ($226.14) | JPY19,700 ($181.83) | JPY19,700 ($181.83) | JPY14,800 ($136.60) |
6-Tageskarte | JPY41,600 ($383.97) | JPY33,300 ($307.36) | JPY33,300 ($307.36) | JPY25,000 ($230.75) | JPY29,200 ($269.52) | JPY23,400 ($215.98) | JPY23,400 ($215.98) | JPY17,600 ($162.45) |
Die Skipässe sind im gesamten Skiresort Niseko United gültig.