Die Saisonkarte ist auch im Skigebiet Hochkar gültig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €40.00 ($47.62) | €38.50 ($45.83) | €35.00 ($41.66) | €23.50 ($27.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €79.00 ($94.04) | €76.00 ($90.47) | €69.00 ($82.14) | €45.50 ($54.16) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €112.50 ($133.92) | €108.50 ($129.16) | €97.50 ($116.06) | €64.50 ($76.78) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €145.50 ($173.20) | €140.00 ($166.66) | €126.00 ($149.99) | €84.00 ($99.99) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €175.50 ($208.92) | €168.00 ($199.99) | €151.50 ($180.35) | €100.00 ($119.04) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €200.00 ($238.08) | €192.50 ($229.15) | €173.50 ($206.53) | €115.00 ($136.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €230.50 ($274.39) | €221.50 ($263.67) | €200.00 ($238.08) | €132.00 ($157.13) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €386.00 ($459.49) | €347.00 ($413.07) | €286.00 ($340.45) | €194.00 ($230.94) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Saisonkarte ist auch im Skigebiet Hochkar gültig.