Die Saisonkarte ist auch im Skigebiet Hochkar gültig.
Lass dich kulinarisch beim Dine Around verwöhnen & freu dich auf schier endlose Pisten in der Region Ski amadé!
7 ÜN inkl. Verpflegung & Skipass ab € 555,-
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €40.00 ($48.53) | €38.50 ($46.71) | €35.00 ($42.46) | €23.50 ($28.51) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €79.00 ($95.84) | €76.00 ($92.20) | €69.00 ($83.71) | €45.50 ($55.20) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €112.50 ($136.49) | €108.50 ($131.63) | €97.50 ($118.29) | €64.50 ($78.25) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €145.50 ($176.52) | €140.00 ($169.85) | €126.00 ($152.86) | €84.00 ($101.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €175.50 ($212.92) | €168.00 ($203.82) | €151.50 ($183.80) | €100.00 ($121.32) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €200.00 ($242.64) | €192.50 ($233.54) | €173.50 ($210.49) | €115.00 ($139.52) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €230.50 ($279.64) | €221.50 ($268.72) | €200.00 ($242.64) | €132.00 ($160.14) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €386.00 ($468.30) | €347.00 ($420.98) | €286.00 ($346.98) | €194.00 ($235.36) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Saisonkarte ist auch im Skigebiet Hochkar gültig.