Studierende (Jg. 2002-1996) fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €47.00 ($49.46) | €45.00 ($47.36) | €37.50 ($39.47) | €22.00 ($23.15) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €87.00 ($91.56) | €83.00 ($87.35) | €69.00 ($72.62) | €43.50 ($45.78) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €129.00 ($135.76) | €123.00 ($129.45) | €102.00 ($107.34) | €64.50 ($67.88) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €167.00 ($175.75) | €159.00 ($167.33) | €132.00 ($138.92) | €83.50 ($87.88) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €199.50 ($209.95) | €190.00 ($199.96) | €158.00 ($166.28) | €100.00 ($105.24) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €227.50 ($239.42) | €216.50 ($227.84) | €180.00 ($189.43) | €114.00 ($119.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €253.00 ($266.26) | €240.50 ($253.10) | €200.00 ($210.48) | €126.50 ($133.13) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | €277.50 ($292.04) | €264.00 ($277.83) | €219.50 ($231.00) | €139.00 ($146.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | €301.50 ($317.30) | €286.50 ($301.51) | €238.50 ($251.00) | €151.00 ($158.91) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
5 von 7 | €213.50 ($224.69) | €203.00 ($213.64) | €169.00 ($177.86) | €107.00 ($112.61) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €599.00 ($630.39) | n.v. | €469.00 ($493.58) | €315.00 ($331.51) | €479.00 ($504.10) | n.v. | €375.00 ($394.65) | €252.00 ($265.20) |
Studierende (Jg. 2002-1996) fahren gegen Nachweis zu Jugendpreisen.