ab 3 Tagen Preise für Regionalpass Davos Klosters Mountains
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | 58.00CHF ($58.10) | n.v. | 41.00CHF ($41.07) | 23.00CHF ($23.04) |
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 73.00CHF ($73.13) | n.v. | 51.00CHF ($51.09) | 29.00CHF ($29.05) |
2 Tage | 137.00CHF ($137.24) | n.v. | 96.00CHF ($96.17) | 55.00CHF ($55.10) |
3 Tage | 218.00CHF ($218.38) | n.v. | 153.00CHF ($153.27) | 87.00CHF ($87.15) |
4 Tage | 271.00CHF ($271.48) | n.v. | 190.00CHF ($190.33) | 108.00CHF ($108.19) |
5 Tage | 324.00CHF ($324.57) | n.v. | 227.00CHF ($227.40) | 130.00CHF ($130.23) |
6 Tage | 369.00CHF ($369.65) | n.v. | 258.00CHF ($258.45) | 148.00CHF ($148.26) |
ab 3 Tagen Preise für Regionalpass Davos Klosters Mountains