Ticketpreise sind abhängig vom Reisezeitraum und Tag des Erwerbs und können daher wesentlich günstiger ausfallen.
Kinder bis einschließlich 4 Jahre zahlen nichts. Die angegebenen Preise gelten online. Vor Ort an der Kasse sind die Skipässe teurer.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | $153.00 | $122.00 | n.v. | $92.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
5 von 7 | $640.00 | $515.00 | n.v. | $385.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10 von 14 | $1,275 | $1,025 | n.v. | $765.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | $2,309 | $1,605 | n.v. | $750.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ticketpreise sind abhängig vom Reisezeitraum und Tag des Erwerbs und können daher wesentlich günstiger ausfallen.
Kinder bis einschließlich 4 Jahre zahlen nichts. Die angegebenen Preise gelten online. Vor Ort an der Kasse sind die Skipässe teurer.