Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 665.00NOK (£48.66) | 550.00NOK (£40.25) | 540.00NOK (£39.52) | kostenlos |
2 Tage | 1,285NOK (£94.04) | 1,065NOK (£77.94) | 1,040NOK (£76.11) | kostenlos |
3 Tage | 1,840NOK (£134.65) | 1,525NOK (£111.60) | 1,490NOK (£109.04) | kostenlos |
4 Tage | 2,315NOK (£169.41) | 1,920NOK (£140.51) | 1,875NOK (£137.21) | kostenlos |
5 Tage | 2,675NOK (£195.76) | 2,220NOK (£162.46) | 2,165NOK (£158.43) | kostenlos |
6 Tage | 3,030NOK (£221.74) | 2,515NOK (£184.05) | 2,455NOK (£179.66) | kostenlos |
7 Tage | 3,030NOK (£221.74) | 2,515NOK (£184.05) | 2,455NOK (£179.66) | kostenlos |
8 Tage | 3,030NOK (£221.74) | 2,515NOK (£184.05) | 2,455NOK (£179.66) | kostenlos |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 605.00NOK (£44.27) | 500.00NOK (£36.59) | 490.00NOK (£35.86) | kostenlos |
2 Tage | 1,165NOK (£85.25) | 965.00NOK (£70.62) | 945.00NOK (£69.16) | kostenlos |
3 Tage | 1,675NOK (£122.58) | 1,390NOK (£101.72) | 1,355NOK (£99.16) | kostenlos |
4 Tage | 2,105NOK (£154.04) | 1,745NOK (£127.70) | 1,705NOK (£124.77) | kostenlos |
5 Tage | 2,435NOK (£178.19) | 2,020NOK (£147.82) | 1,970NOK (£144.16) | kostenlos |
6 Tage | 2,760NOK (£201.98) | 2,290NOK (£167.58) | 2,235NOK (£163.56) | kostenlos |
7 Tage | 2,760NOK (£201.98) | 2,290NOK (£167.58) | 2,235NOK (£163.56) | kostenlos |
8 Tage | 2,760NOK (£201.98) | 2,290NOK (£167.58) | 2,235NOK (£163.56) | kostenlos |
Die angegebenen Preise beziehen sich auf die Preise an der Abendkasse vor Ort. Online sind die Tickets günstiger.