Saisonkarte ist Ikon Pass (gültig in 41 Skigebieten weltweit)
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | $89.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | $129.00 | $79.00 | $79.00 | $19.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | $1,049 | n.v. | $799.00 | $399.00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte ist Ikon Pass (gültig in 41 Skigebieten weltweit)