Die Preise beziehen sich auf den Mont Blanc Unlimited Skipass, der in 10 Skigebieten und für 3 Sehenswürdigkeiten gültig ist.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €65.00 ($77.60) | €55.30 ($66.02) | n.v. | €55.30 ($66.02) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €128.00 ($152.81) | €108.80 ($129.89) | n.v. | €108.80 ($129.89) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €189.00 ($225.63) | €160.70 ($191.84) | n.v. | €160.70 ($191.84) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €242.00 ($288.90) | €205.70 ($245.56) | n.v. | €205.70 ($245.56) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €209.00 ($249.50) | €246.50 ($294.27) | n.v. | €246.50 ($294.27) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €315.00 ($376.05) | €267.80 ($319.70) | n.v. | €267.80 ($319.70) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €351.00 ($419.02) | €298.40 ($356.23) | n.v. | €298.40 ($356.23) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die Preise beziehen sich auf den Mont Blanc Unlimited Skipass, der in 10 Skigebieten und für 3 Sehenswürdigkeiten gültig ist.