Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder (4-15 Jahre))
Tageskarte 65€
Mit der ArberActiv-Card jeden Tag kostenlos eine 4-Stunden Karte
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Bis 12 Uhr | €7.00 ($8.51) | €7.00 ($8.51) | n.v. | €6.00 ($7.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 11 Uhr | €7.00 ($8.51) | €7.00 ($8.51) | n.v. | €6.00 ($7.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €7.00 ($8.51) | €7.00 ($8.51) | n.v. | €6.00 ($7.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €7.00 ($8.51) | €7.00 ($8.51) | n.v. | €6.00 ($7.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 14 Uhr | €7.00 ($8.51) | €7.00 ($8.51) | n.v. | €6.00 ($7.29) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €20.00 ($24.32) | €20.00 ($24.32) | n.v. | €16.00 ($19.45) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €50.00 ($60.79) | €50.00 ($60.79) | n.v. | €42.00 ($51.06) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €85.00 ($103.34) | €85.00 ($103.34) | n.v. | €70.00 ($85.11) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €115.00 ($139.82) | €115.00 ($139.82) | n.v. | €100.00 ($121.58) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €200.00 ($243.16) | €200.00 ($243.16) | n.v. | €140.00 ($170.21) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder (4-15 Jahre))
Tageskarte 65€
Mit der ArberActiv-Card jeden Tag kostenlos eine 4-Stunden Karte