Die Mehrtageskarten sind auch in den Skigebieten Mönichwald, St.Jakob und Strallegg gültig.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Bis 12 Uhr | €18.00 ($19.97) | €16.50 ($18.31) | €16.50 ($18.31) | €12.50 ($13.87) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | €19.50 ($21.63) | €17.50 ($19.41) | €17.50 ($19.41) | €13.50 ($14.98) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 13 Uhr | €18.00 ($19.97) | €16.50 ($18.31) | €16.50 ($18.31) | €12.50 ($13.87) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €22.00 ($24.41) | €20.50 ($22.74) | €20.50 ($22.74) | €15.00 ($16.64) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €41.40 ($45.93) | €38.50 ($42.71) | €38.30 ($42.49) | €27.50 ($30.51) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €60.20 ($66.79) | €55.10 ($61.13) | €55.10 ($61.13) | €40.30 ($44.71) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €77.50 ($85.98) | €71.40 ($79.21) | €71.40 ($79.21) | €51.50 ($57.13) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €94.50 ($104.84) | €86.70 ($96.18) | €86.70 ($96.18) | €62.60 ($69.45) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €111.20 ($123.37) | €102.00 ($113.16) | €102.00 ($113.16) | €74.00 ($82.10) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | €195.00 ($216.33) | €180.00 ($199.69) | €180.00 ($199.69) | €125.00 ($138.68) | €185.00 ($205.24) | €165.00 ($183.05) | €165.00 ($183.05) | €110.00 ($122.03) |
Die Mehrtageskarten sind auch in den Skigebieten Mönichwald, St.Jakob und Strallegg gültig.