Die angegebenen Preise gelten mit Gästekarte. Ohne Gästekarte sind die Skipässe etwas teurer.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Bis 12 Uhr | CHF25.00 ($26.12) | n.v. | CHF22.00 ($22.99) | CHF18.00 ($18.81) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Ab 12 Uhr | CHF37.00 ($38.66) | n.v. | CHF31.00 ($32.39) | CHF26.00 ($27.17) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | CHF46.00 ($48.06) | n.v. | CHF38.00 ($39.71) | CHF31.00 ($32.39) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | CHF90.00 ($94.04) | n.v. | CHF75.00 ($78.37) | CHF60.00 ($62.69) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | CHF132.00 ($137.92) | n.v. | CHF111.00 ($115.98) | CHF88.00 ($91.95) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | CHF170.00 ($177.63) | n.v. | CHF142.00 ($148.37) | CHF114.00 ($119.12) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | CHF207.00 ($216.29) | n.v. | CHF173.00 ($180.76) | CHF140.00 ($146.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | CHF243.00 ($253.91) | n.v. | CHF203.00 ($212.11) | CHF162.00 ($169.27) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | CHF549.00 ($573.64) | CHF499.00 ($521.40) | CHF459.00 ($479.60) | CHF384.00 ($401.23) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angegebenen Preise gelten mit Gästekarte. Ohne Gästekarte sind die Skipässe etwas teurer.