Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 11 Uhr | 54.00CHF ($59.20) | 49.00CHF ($53.72) | 46.00CHF ($50.43) | 32.00CHF ($35.08) |
Ab 12 Uhr | 52.00CHF ($57.00) | 47.00CHF ($51.52) | 44.00CHF ($48.23) | 31.00CHF ($33.98) |
Ab 13 Uhr | 49.00CHF ($53.72) | 44.00CHF ($48.23) | 42.00CHF ($46.04) | 29.00CHF ($31.79) |
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 59.00CHF ($64.68) | 53.00CHF ($58.10) | 50.00CHF ($54.81) | 35.00CHF ($38.37) |
2 Tage | 113.00CHF ($123.87) | 103.00CHF ($112.91) | 97.00CHF ($106.33) | 69.00CHF ($75.64) |
3 Tage | 166.00CHF ($181.97) | 149.00CHF ($163.34) | 141.00CHF ($154.57) | 100.00CHF ($109.62) |
4 Tage | 217.00CHF ($237.88) | 195.00CHF ($213.76) | 184.00CHF ($201.71) | 130.00CHF ($142.51) |
5 Tage | 266.00CHF ($291.60) | 239.00CHF ($262.00) | 226.00CHF ($247.75) | 160.00CHF ($175.40) |
6 Tage | 312.00CHF ($342.02) | 281.00CHF ($308.04) | 265.00CHF ($290.50) | 187.00CHF ($205.00) |
7 Tage | 348.00CHF ($381.49) | 313.00CHF ($343.12) | 296.00CHF ($324.48) | 209.00CHF ($229.11) |
Die Wahlskipässe und Mehrtageskarten ab 2 Tage sind in Vercorin und St-Luc/Chandolin gültig.