Die angebenenen Preise variieren je nach Reisezeitraum und Tag des Ticketerwerbs und können daher wesentlich günstiger ausfallen.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | CAD75.00 ($56.51) | CAD63.00 ($47.47) | CAD62.00 ($46.71) | CAD40.00 ($30.14) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | CAD96.00 ($72.33) | CAD79.00 ($59.52) | CAD77.00 ($58.02) | CAD50.00 ($37.67) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | CAD187.00 ($140.90) | CAD154.00 ($116.03) | CAD150.00 ($113.02) | CAD97.00 ($73.08) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | CAD269.00 ($202.68) | CAD221.00 ($166.51) | CAD216.00 ($162.75) | CAD140.00 ($105.48) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | CAD351.00 ($264.46) | CAD288.00 ($216.99) | CAD282.00 ($212.47) | CAD183.00 ($137.88) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | CAD433.00 ($326.24) | CAD355.00 ($267.47) | CAD348.00 ($262.20) | CAD226.00 ($170.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | CAD1,449 ($1,091.75) | CAD1,109 ($835.58) | CAD1,079 ($812.97) | CAD699.00 ($526.66) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Die angebenenen Preise variieren je nach Reisezeitraum und Tag des Ticketerwerbs und können daher wesentlich günstiger ausfallen.