Es sind auch Skipässe für die einzelnen Skigebiete erhältlich.
Schneesicher, familiär, idyllisch - der kleine Skiort Malbun lädt zum fürstlichen Skifahren ein. Sichere dir jetzt die besten Angebote!
3 ÜN inkl. 2-Tagesskipass ab 304,- €
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €62.00 ($74.73) | €50.00 ($60.27) | n.v. | €50.00 ($60.27) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €124.00 ($149.46) | €100.00 ($120.53) | n.v. | €100.00 ($120.53) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €186.00 ($224.19) | €149.00 ($179.59) | n.v. | €149.00 ($179.59) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €239.00 ($288.07) | €192.00 ($231.42) | n.v. | €192.00 ($231.42) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €292.00 ($351.95) | €234.00 ($282.04) | n.v. | €234.00 ($282.04) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €315.00 ($379.67) | €252.00 ($303.74) | n.v. | €252.00 ($303.74) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €684.00 ($824.43) | €295.00 ($355.56) | n.v. | €295.00 ($355.56) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | €421.00 ($507.43) | €337.00 ($406.19) | n.v. | €337.00 ($406.19) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | €464.00 ($559.26) | €380.00 ($458.01) | n.v. | €380.00 ($458.01) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10-Tageskarte | €525.00 ($632.78) | €420.00 ($506.23) | n.v. | €420.00 ($506.23) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
11-Tageskarte | €576.00 ($694.25) | €461.00 ($555.64) | n.v. | €461.00 ($555.64) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
12-Tageskarte | €627.00 ($755.72) | €502.00 ($605.06) | n.v. | €502.00 ($605.06) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
13-Tageskarte | €678.00 ($817.19) | €543.00 ($654.48) | n.v. | €543.00 ($654.48) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
14-Tageskarte | €729.00 ($878.66) | €584.00 ($703.90) | n.v. | €584.00 ($703.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €1,088 ($1,311.37) | €870.00 ($1,048.61) | n.v. | €870.00 ($1,048.61) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Es sind auch Skipässe für die einzelnen Skigebiete erhältlich.