Die Preise können an verschiedenen Tagen von den oben angegebenen Preisen abweichen.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Bis 12 Uhr | AUD112.00 ($77.50) | AUD62.00 ($42.90) | n.v. | AUD62.00 ($42.90) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | AUD184.00 ($127.32) | AUD109.00 ($75.43) | n.v. | AUD109.00 ($75.43) | AUD123.00 ($85.11) | AUD69.00 ($47.75) | n.v. | AUD69.00 ($47.75) |
2-Tageskarte | AUD368.00 ($254.65) | AUD206.00 ($142.55) | n.v. | AUD206.00 ($142.55) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | AUD1,499 ($1,037.28) | n.v. | n.v. | AUD749.00 ($518.29) | AUD1,199 ($829.68) | n.v. | n.v. | AUD649.00 ($449.10) |
Die Preise können an verschiedenen Tagen von den oben angegebenen Preisen abweichen.