Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) sind die Preise etwas günstiger.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 455.00€ ($441.21) | 445.00€ ($431.52) | n.v. | 400.00€ ($387.88) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) sind die Preise etwas günstiger.