Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) sind die Preise etwas günstiger.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 455.00€ ($487.44) | 445.00€ ($476.73) | n.v. | 400.00€ ($428.52) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Unter der Woche (von Montag bis Donnerstag) sind die Preise etwas günstiger.