"Hauptsaison": Wochenenden und französische Ferien
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 510.00€ ($494.55) | 510.00€ ($494.55) | 216.00€ ($209.46) | 216.00€ ($209.46) |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 408.00€ ($395.64) | 408.00€ ($395.64) | 173.00€ ($167.76) | 173.00€ ($167.76) |
"Hauptsaison": Wochenenden und französische Ferien