Nachtskipass:
Erwachsene | 1800 yen |
Kinder | 1400 yen |
Senioren | 1400 yen |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | JPY4,200 ($38.72) | JPY3,600 ($33.19) | n.v. | JPY3,200 ($29.50) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | JPY7,000 ($64.54) | JPY6,400 ($59.01) | n.v. | JPY5,400 ($49.79) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | JPY50,000 ($461.00) | JPY40,000 ($368.80) | JPY40,000 ($368.80) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Nachtskipass:
Erwachsene | 1800 yen |
Kinder | 1400 yen |
Senioren | 1400 yen |