Online Tickets sind nochmal günstiger.
Kinder unter 7 Jahren fahren mit Helm in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Liftkarte kostenlos.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | €38.00 ($39.99) | €27.00 ($28.41) | n.v. | €27.00 ($28.41) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | €71.00 ($74.72) | €45.00 ($47.36) | n.v. | €45.00 ($47.36) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | €93.00 ($97.87) | €65.00 ($68.41) | n.v. | €65.00 ($68.41) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | €114.00 ($119.97) | €82.00 ($86.30) | n.v. | €82.00 ($86.30) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | €135.00 ($142.07) | €98.00 ($103.14) | n.v. | €98.00 ($103.14) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | €146.00 ($153.65) | €114.00 ($119.97) | n.v. | €114.00 ($119.97) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
7-Tageskarte | €157.00 ($165.23) | €128.00 ($134.71) | n.v. | €128.00 ($134.71) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
8-Tageskarte | €168.00 ($176.80) | €138.00 ($145.23) | n.v. | €138.00 ($145.23) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
9-Tageskarte | €179.00 ($188.38) | €148.00 ($155.76) | n.v. | €148.00 ($155.76) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
10-Tageskarte | €189.00 ($198.90) | €158.00 ($166.28) | n.v. | €158.00 ($166.28) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
5 von 7 | €146.00 ($153.65) | €106.00 ($111.55) | n.v. | €106.00 ($111.55) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | €310.00 ($326.24) | €245.00 ($257.84) | n.v. | €245.00 ($257.84) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Online Tickets sind nochmal günstiger.
Kinder unter 7 Jahren fahren mit Helm in Begleitung eines Erwachsenen mit gültiger Liftkarte kostenlos.