In den Skipasspreisen ist der Nachtskilauf inkludiert.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | SEK425.00 ($41.11) | n.v. | SEK360.00 ($34.82) | SEK165.00 ($15.96) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
2-Tageskarte | SEK670.00 ($64.80) | n.v. | SEK580.00 ($56.10) | SEK200.00 ($19.34) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
3-Tageskarte | SEK930.00 ($89.95) | n.v. | SEK820.00 ($79.31) | SEK275.00 ($26.60) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
4-Tageskarte | SEK1,190 ($115.10) | n.v. | SEK1,030 ($99.62) | SEK335.00 ($32.40) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
5-Tageskarte | SEK1,390 ($134.44) | n.v. | SEK1,215 ($117.51) | SEK390.00 ($37.72) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
6-Tageskarte | SEK1,540 ($148.95) | n.v. | SEK1,360 ($131.54) | SEK430.00 ($41.59) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | SEK3,100 ($299.83) | n.v. | SEK2,600 ($251.47) | SEK1,080 ($104.46) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
In den Skipasspreisen ist der Nachtskilauf inkludiert.