Online sind die Tickets etwas günstiger als beim Kauf vor Ort.
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Ab 12 Uhr | JPY4,600 ($43.29) | JPY4,100 ($38.58) | n.v. | JPY2,500 ($23.53) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Hauptsaison | Nebensaison | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Tageskarte | JPY5,500 ($51.76) | JPY5,000 ($47.05) | n.v. | JPY3,200 ($30.11) | JPY4,500 ($42.35) | n.v. | n.v. | JPY2,500 ($23.53) |
2-Tageskarte | JPY9,950 ($93.63) | JPY9,000 ($84.69) | n.v. | JPY57,000 ($536.37) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Saisonkarte | Vorverkauf | |||||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | Erwachsene | Senioren* | Jugendliche | Kinder*** | |
Saisonkarte | JPY71,000 ($668.11) | JPY68,000 ($639.88) | n.v. | JPY35,000 ($329.35) | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Online sind die Tickets etwas günstiger als beim Kauf vor Ort.