Oben genannte Preise gelten online, vor Ort können die Preise etwas teurer sein.
Saisonkarte | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 7,745NOK (£570.11) | 6,275NOK (£461.90) | 6,275NOK (£461.90) | kostenlos |
Vorverkauf | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Saisonkarte | 6,585NOK (£484.72) | 5,335NOK (£392.71) | 5,335NOK (£392.71) | kostenlos |
Oben genannte Preise gelten online, vor Ort können die Preise etwas teurer sein.