Kinder bis 4 Jahre erhalten ein kostenloses Ticket.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 159.00AUD ($102.62) | 139.00AUD ($89.71) | 159.00AUD ($102.62) | 104.00AUD ($67.12) |
2 Tage | 298.00AUD ($192.34) | 258.00AUD ($166.52) | 298.00AUD ($192.34) | 188.00AUD ($121.34) |
3 Tage | 427.00AUD ($275.60) | 367.00AUD ($236.87) | 427.00AUD ($275.60) | 262.00AUD ($169.10) |
4 Tage | 556.00AUD ($358.86) | 476.00AUD ($307.22) | 556.00AUD ($358.86) | 336.00AUD ($216.86) |
5 Tage | 675.00AUD ($435.67) | 575.00AUD ($371.12) | 675.00AUD ($435.67) | 400.00AUD ($258.17) |
6 Tage | 794.00AUD ($512.47) | 674.00AUD ($435.02) | 794.00AUD ($512.47) | 464.00AUD ($299.48) |
7 Tage | 913.00AUD ($589.28) | 773.00AUD ($498.92) | 913.00AUD ($589.28) | 528.00AUD ($340.79) |
Nebensaison | ||||
Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 149.00AUD ($96.17) | 99.00AUD ($63.90) | 149.00AUD ($96.17) | 99.00AUD ($63.90) |
2 Tage | 278.00AUD ($179.43) | 196.00AUD ($126.50) | 278.00AUD ($179.43) | 178.00AUD ($114.89) |
3 Tage | 397.00AUD ($256.24) | 291.00AUD ($187.82) | 397.00AUD ($256.24) | 247.00AUD ($159.42) |
4 Tage | 516.00AUD ($333.04) | 365.00AUD ($235.58) | 516.00AUD ($333.04) | 316.00AUD ($203.96) |
5 Tage | 625.00AUD ($403.39) | 443.00AUD ($285.93) | 625.00AUD ($403.39) | 375.00AUD ($242.04) |
6 Tage | 734.00AUD ($473.75) | 518.00AUD ($334.33) | 734.00AUD ($473.75) | 434.00AUD ($280.12) |
7 Tage | 843.00AUD ($544.10) | 572.00AUD ($369.19) | 843.00AUD ($544.10) | 493.00AUD ($318.20) |
Kinder bis 4 Jahre erhalten ein kostenloses Ticket.