Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 700.00CZK (£24.57) | 590.00CZK (£20.71) | 590.00CZK (£20.71) | 490.00CZK (£17.20) |
Ab 14 Uhr | 530.00CZK (£18.60) | 450.00CZK (£15.80) | 450.00CZK (£15.80) | 370.00CZK (£12.99) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 580.00CZK (£20.36) | 500.00CZK (£17.55) | 500.00CZK (£17.55) | 410.00CZK (£14.39) |
Ab 14 Uhr | 450.00CZK (£15.80) | 380.00CZK (£13.34) | 380.00CZK (£13.34) | 310.00CZK (£10.88) |
Hauptsaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 970.00CZK (£34.05) | 820.00CZK (£28.78) | 820.00CZK (£28.78) | 680.00CZK (£23.87) |
2 Tage | 1,850CZK (£64.94) | 1,570CZK (£55.11) | 1,570CZK (£55.11) | 1,300CZK (£45.63) |
3 Tage | 2,680CZK (£94.07) | 2,280CZK (£80.03) | 2,280CZK (£80.03) | 1,880CZK (£65.99) |
4 Tage | 3,440CZK (£120.74) | 2,920CZK (£102.49) | 2,920CZK (£102.49) | 2,410CZK (£84.59) |
Nebensaison Infos zu Saisonzeiten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 810.00CZK (£28.43) | 690.00CZK (£24.22) | 690.00CZK (£24.22) | 570.00CZK (£20.01) |
2 Tage | 1,540CZK (£54.05) | 1,310CZK (£45.98) | 1,310CZK (£45.98) | 1,080CZK (£37.91) |
3 Tage | 2,230CZK (£78.27) | 1,900CZK (£66.69) | 1,900CZK (£66.69) | 1,560CZK (£54.76) |
4 Tage | 2,860CZK (£100.39) | 2,430CZK (£85.29) | 2,430CZK (£85.29) | 2,000CZK (£70.20) |
Online ist der Skipass günstiger.
Hauptsaison | Nebensaison |
---|---|
21.12.2024 - 02.03.2025 | Saisonstart - 20.12.2024 |