Die Tages- und Mehrtagespreise gelten für den Szczyrk Common Pass.
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Ab 13 Uhr | 70.00PLN ($13.95) | 56.00PLN ($11.16) | 56.00PLN ($11.16) | 49.00PLN ($9.77) |
Hauptsaison | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
1 Tag | 125.00PLN ($24.91) | 100.00PLN ($19.93) | 100.00PLN ($19.93) | 88.00PLN ($17.54) |
2 Tage | 247.00PLN ($49.23) | 198.00PLN ($39.46) | 198.00PLN ($39.46) | 173.00PLN ($34.48) |
3 Tage | 366.00PLN ($72.94) | 293.00PLN ($58.39) | 293.00PLN ($58.39) | 256.00PLN ($51.02) |
4 Tage | 479.00PLN ($95.46) | 384.00PLN ($76.53) | 384.00PLN ($76.53) | 336.00PLN ($66.96) |
5 Tage | 574.00PLN ($114.40) | 459.00PLN ($91.48) | 459.00PLN ($91.48) | 402.00PLN ($80.12) |
6 Tage | 641.00PLN ($127.75) | 513.00PLN ($102.24) | 513.00PLN ($102.24) | 449.00PLN ($89.49) |
Die Tages- und Mehrtagespreise gelten für den Szczyrk Common Pass.